ABSOLUT CONSTRUCT RESIDENCE SRL
CUI 37334794

Date de identificare ABSOLUT CONSTRUCT RESIDENCE SRL
Nume firma | ABSOLUT CONSTRUCT RESIDENCE SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37334794 |
Numar de inmatriculare | J13/938/2017 |
Data înfiintarii | 05/04/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliara
Date de contact
Judet | Constanţa |
---|---|
Oras | Municipiul Constanţa |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.510.800 | 571.070 -65% | 1.438.641 | 890.319 | 4.369.748 | 3.822.985 | 1 |
2020 | 3.652.464 | 1.654.285 -2% | 1.334.483 | 947.649 | 3.598.056 | 3.262.441 | 1 |
2019 | 3.559.515 | 1.690.167 +2837% | 2.129.198 | 32.247 | 3.745.891 | 1.649.419 | 2 |
2018 | 0 | -61.749 -459% | 3.688.738 | 12.478 | 3.631.904 | -44.356 | 0 |
2017 | 0 | 17.193 | 1.376.155 | 0 | 1.393.350 | 17.393 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
NEW CONCEPT BUILDING SRL
Constanţa
|
CUI 36127650 | |
EUROFIDEX CAPITAL SRL
Neamţ, Piatra Neamţ
|
CUI 36143281 | |
A & M BUILDING STONE SRL
Ilfov, Roşu
|
CUI 37029146 | |
OLTENIA AUTHENTIC IMOBILIARE SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 38527050 | |
GLOBAL RESIDENCE PARK SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 39780718 | |
CLASS ENTERPRISE INVEST SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 40058605 | |
COPPER BEECH HOTELS & RESORTS SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 22280408 | |
MTI BUILDING CONSTRUCT 2019 SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 41437194 | |
PROCEMA IMOB SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 1556536 | |
CC NEW ERA IMPORT EXPORT SRL
Sibiu
|
CUI 37763702 |