ADOVAL COOPERATIVA AGRICOLĂ
CUI 29096012

Date de identificare ADOVAL COOPERATIVA AGRICOLĂ
Nume firma | ADOVAL COOPERATIVA AGRICOLĂ |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 29096012 |
Numar de inmatriculare | C05/2/2011 |
Data înfiintarii | 13/09/2011 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Date de contact
Judet | Bihor |
---|---|
Oras | Orasul Valea lui Mihai |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 137.862 | 15.890 +264% | 9.101 | 18.333 | 193.016 | 202.248 | 0 |
2020 | 89.743 | -9.706 -326% | 4.296 | 41.417 | 139.837 | 176.958 | 0 |
2019 | 91.210 | 4.297 -97% | 22.374 | 129.917 | 79.122 | 186.665 | 0 |
2018 | 178.915 | 137.752 +383% | 22.290 | 0 | 204.658 | 182.368 | 0 |
2017 | 66.707 | 28.505 +331% | 2.718 | 0 | 47.334 | 44.616 | 0 |
2016 | 73.467 | 6.609 +78% | 1.932 | 0 | 18.042 | 16.110 | 0 |
2015 | 18.269 | 3.712 -79% | 4.685 | 0 | 14.186 | 9.501 | 0 |
2014 | 40.157 | 18.003 +240% | 471 | 0 | 6.260 | 5.789 | 0 |
2013 | 90.198 | -12.814 | 45.482 | 0 | 33.268 | -12.214 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 66.320 | 0 | 66.920 | 600 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ANDREMARIUS MIXT SRL
Galaţi, Fântânele
|
CUI 35482808 | |
ALEX&ARMINAGRO SRL
Bihor, Izvoarele
|
CUI 35954978 | |
LUCA DAVSER SRL
Bihor, Livada de Bihor
|
CUI 36738921 | |
BRONI IMPEX SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 8865342 | |
NEVOCECA SA
Constanţa, Negru Vodă
|
CUI 1879189 | |
CORINNEART SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 33059780 | |
ACDAR IMPEX SRL
Călăraşi, Chirnogi
|
CUI 33075050 | |
AGRI STYLE SRL
Arad, Vladimirescu
|
CUI 41829694 | |
AGRI FUTURA SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 13584513 | |
AGRAR-DENAVI SRL
Constanţa, Mircea Vodă
|
CUI 29514042 |