AGRIDED COM SRL
CUI 14405900

Date de identificare AGRIDED COM SRL
Nume firma | AGRIDED COM SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 14405900 |
Numar de inmatriculare | J09/24/2002 |
Data înfiintarii | 24/01/2002 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.358.904 | 2.012.260 +399% | 144.832 | 763.546 | 4.252.594 | 4.816.794 | 6 |
2020 | 2.856.287 | 402.861 +30% | 749.882 | 1.283.597 | 2.539.676 | 2.807.077 | 6 |
2019 | 2.802.071 | 310.667 +632% | 765.185 | 1.566.762 | 2.081.199 | 2.404.662 | 7 |
2018 | 3.133.055 | -58.442 -110% | 778.457 | 1.596.954 | 1.965.412 | 2.093.995 | 7 |
2017 | 2.753.647 | 613.032 -6% | 1.108.398 | 2.441.313 | 1.721.236 | 2.152.437 | 6 |
2016 | 2.412.134 | 650.592 +1621% | 403.223 | 665.524 | 1.276.593 | 1.538.894 | 7 |
2015 | 1.834.297 | 37.808 +17% | 292.580 | 506.931 | 673.950 | 888.301 | 6 |
2014 | 1.202.113 | 32.280 -92% | 447.909 | 615.614 | 713.374 | 850.493 | 6 |
2013 | 1.618.038 | 424.278 +79% | 422.719 | 677.332 | 673.468 | 832.465 | 5 |
2012 | 2.038.527 | 237.166 +39% | 876.786 | 851.570 | 599.474 | 413.611 | 5 |
2011 | 857.211 | 170.893 -35% | 1.253.783 | 706.030 | 991.180 | 217.749 | 5 |
2010 | 933.814 | 263.351 +186% | 1.137.627 | 894.902 | 580.291 | 46.857 | 3 |
2009 | 874.299 | -306.604 -272% | 799.265 | 858.946 | 239.238 | -121.851 | 2 |
2008 | 474.801 | 177.897 +379% | 1.460.758 | 1.034.502 | 1.031.779 | 184.753 | 2 |
2007 | 479.693 | 37.127 +213% | 352.280 | 219.628 | 139.508 | 6.856 | 3 |
2006 | 191.508 | -32.770 -725% | 294.378 | 160.110 | 75.714 | -30.271 | 2 |
2005 | 137.050 | -3.972 | 205.667 | 139.312 | 35.803 | 2.499 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
WEIZENAGRI SRL
Vaslui
|
CUI 35733969 | |
AGRO STEF & OVI SRL
Timiş, Comloşu Mare
|
CUI 37408697 | |
SPICUL VERDE RECOLTE BOGATE SRL
Buzău, Costieni
|
CUI 39045202 | |
AST AGRO SRL
Satu Mare, Irina
|
CUI 18324131 | |
NORD GRAIN SRL
Satu Mare, Carei
|
CUI 23978957 | |
COPARI SRL
Arad, Bocsig
|
CUI 25271455 | |
MOLAREND SRL
Bihor, Salonta
|
CUI 26293036 | |
IECEA-TIM SRL
Timiş, Iecea Mică
|
CUI 4847033 | |
CHIREA 2000 SRL
Călăraşi, Ştefan Vodă
|
CUI 13336666 | |
ADRIDANA PETGET SRL
Dolj, Ghizdăveşti
|
CUI 29888411 |