AGRO-URICANI SRL
CUI 18244571

Date de identificare AGRO-URICANI SRL
Nume firma | AGRO-URICANI SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 18244571 |
Numar de inmatriculare | J22/3133/2005 |
Data înfiintarii | 22/12/2005 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.971.323 | 876.634 +7824% | 1.010.392 | 453.709 | 1.930.010 | 1.373.327 | 2 |
2020 | 688.799 | -11.350 -106% | 645.760 | 391.882 | 750.571 | 496.693 | 2 |
2019 | 1.179.328 | 197.131 -2% | 729.639 | 555.125 | 782.556 | 508.042 | 1 |
2018 | 1.101.673 | 201.527 +476% | 932.778 | 462.517 | 781.172 | 310.911 | 1 |
2017 | 836.153 | 34.982 +148% | 703.594 | 575.934 | 233.842 | 109.384 | 1 |
2016 | 686.989 | -73.385 -165% | 1.021.306 | 709.966 | 385.741 | 74.401 | 1 |
2015 | 471.270 | 112.237 +109% | 1.168.383 | 826.946 | 489.223 | 147.786 | 1 |
2014 | 618.499 | 53.829 +169% | 690.608 | 555.420 | 184.392 | 35.549 | 1 |
2013 | 574.553 | 20.003 +151% | 736.754 | 574.142 | 171.021 | -18.280 | 0 |
2012 | 300.100 | -39.525 -282% | 683.250 | 566.037 | 123.965 | -38.283 | 0 |
2011 | 270.952 | 21.684 -63% | 250.118 | 147.818 | 213.085 | 43.231 | 0 |
2010 | 256.530 | 58.236 +235% | 250.701 | 159.812 | 177.642 | 21.547 | 0 |
2009 | 211.242 | -43.127 -274% | 276.850 | 198.677 | 124.657 | -36.688 | 0 |
2008 | 158.722 | 24.738 +291% | 248.631 | 184.945 | 171.263 | 6.438 | 0 |
2007 | 43.000 | -12.942 -1008% | 358.280 | 219.007 | 128.256 | -11.017 | 0 |
2006 | 33.393 | 1.425 | 221.403 | 240.892 | 119.507 | 1.925 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
AGRO DENISACIPI SRL
Timiş, Pesac
|
CUI 37148872 | |
BIG MASTER SRL
Suceava, Ciprian Porumbescu
|
CUI 16144142 | |
COMTRAC AGRO SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 18317916 | |
AGRO CHEVRE SRL
Ialomiţa, Bărbuleşti
|
CUI 32472516 | |
TEMELCO ROM SRL
Sibiu, Moşna
|
CUI 20901053 | |
SUD PROIECT SRL
Dolj, Segarcea
|
CUI 22479207 | |
GLOBAL VIANDE PRODUITS SRL
Botoşani
|
CUI 25143901 | |
CONCEPT SERV AGRO SRL
Teleorman, Zimnicea
|
CUI 30450813 | |
APLASIMOB SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 15999703 | |
ALEDANDOR AGRO SRL
Caraş-Severin, Ramna
|
CUI 43095250 |