AGROBISTRA SRL
CUI 20942894

Date de identificare AGROBISTRA SRL
Nume firma | AGROBISTRA SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 20942894 |
Numar de inmatriculare | J05/284/2007 |
Data înfiintarii | 02/02/2007 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 7490
Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
Date de contact
Judet | Bihor |
---|---|
Oras | Municipiul Marghita |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 239.000 | 229.483 | 41 | 0 | 190.022 | 189.981 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 41.557 | 2.055 | 0 | 21.000 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 41.557 | 2.055 | 0 | 21.000 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 41.557 | 2.055 | 0 | 21.000 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 41.557 | 2.055 | 0 | 21.000 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 41.557 | 2.055 | 0 | 21.000 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 42.650 | 2.055 | 1.093 | 21.000 | 0 |
2008 | 222.534 | 0 | 42.650 | 2.055 | 1.093 | 21.000 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 281.541 | 2.055 | 300.486 | 21.000 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
INTER JOB SRL
Timiş, Gătaia
|
CUI 17286668 | |
DEEA VET SRL
Iaşi, Valea Lupului
|
CUI 33975478 | |
ANGHELE PROTECT SRL
Sălaj, Zalău
|
CUI 34125718 | |
OBIECTIV PLUS SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 34350051 | |
PROD CONSULT SRL
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
|
CUI 19657533 | |
ELVAS SRL
Vrancea, Vidra
|
CUI 22250059 | |
ALL SPORTS MANAGEMENT SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 24700460 | |
SSM POPAREM SRL
Bihor, Aleşd
|
CUI 25940029 | |
ECOLOGY CONSULTANCE SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 30429951 | |
MA DATABASE SRL
Braşov
|
CUI 43428974 |