AGROGREEN CONCEPT SRL
CUI 37258719

Date de identificare AGROGREEN CONCEPT SRL
Nume firma | AGROGREEN CONCEPT SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37258719 |
Numar de inmatriculare | J26/438/2017 |
Data înfiintarii | 23/03/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Date de contact
Judet | Mureș |
---|---|
Oras | Târgu-Mureş |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.921.331 | 1.497.393 +931% | 3.653.926 | 5.248.702 | 2.858.729 | 1.907.925 | 2 |
2020 | 811.495 | 145.225 +129% | 2.644.862 | 3.891.687 | 2.180.950 | 410.532 | 2 |
2019 | 870.789 | 63.499 -62% | 868.925 | 2.719.586 | 70.884 | 265.306 | 2 |
2018 | 551.541 | 165.512 +391% | 2.230.820 | 2.994.591 | 1.565.937 | 201.806 | 2 |
2017 | 268.165 | 33.694 | 30.174 | 3.338 | 60.730 | 33.894 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
INTELLIGENT AGRO SRL
Constanţa, General Scărişoreanu
|
CUI 38138249 | |
ALEX AGRO STEMAR SRL
Cluj, Câmpia Turzii
|
CUI 38394239 | |
AGRO BIO DARIUS SRL
Satu Mare, Tătăreşti
|
CUI 39051123 | |
AGROFAMILY DARIANA SRL
Hunedoara, Haţeg
|
CUI 34385661 | |
GLOBAL MARKET SRL
Arad
|
CUI 20919514 | |
MIRADA-PREST SRL
Bacău, Hălmăcioaia
|
CUI 25309258 | |
AGROZDR SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 29070683 | |
AGROPIT EUROPROD SRL
Constanţa, Pietreni
|
CUI 30717512 | |
OVM TOTAL 2003 SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 15715640 | |
NOUVELLE NOIR SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 37836405 |