ALDEEA CASĂ ŞI GRĂDINĂ SRL
CUI 37271858

Date de identificare ALDEEA CASĂ ŞI GRĂDINĂ SRL
Nume firma | ALDEEA CASĂ ŞI GRĂDINĂ SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37271858 |
Numar de inmatriculare | J35/925/2017 |
Data înfiintarii | 24/03/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4719
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.031.506 | 115.568 +82% | 165.771 | 35.184 | 412.231 | 281.644 | 2 |
2020 | 593.232 | 63.501 -26% | 120.150 | 51.626 | 261.600 | 193.076 | 1 |
2019 | 464.120 | 86.047 +18% | 86.652 | 70.984 | 170.244 | 154.576 | 2 |
2018 | 407.014 | 72.952 +1678% | 83.440 | 0 | 151.969 | 68.529 | 2 |
2017 | 89.985 | -4.623 | 73.617 | 0 | 69.194 | -4.423 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
MRM REXDRIVE SRL
Ilfov, Ghermăneşti
|
CUI 35768371 | |
ARCELOR CONSTRUCT BUCŞANI SRL
Dâmboviţa, Bucşani
|
CUI 39513460 | |
GENIUS COMP SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 7665907 | |
ULTRAVOX RECORDING STUDIO SRL
Suceava, Vatra Dornei
|
CUI 8876740 | |
IORA LADY SRL
Iaşi
|
CUI 32438468 | |
FUN BRAND TOP SRL
Constanţa, Medgidia
|
CUI 33806983 | |
RHODOS IMPEX SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 3443312 | |
PANISTAR SRL
Cluj, Unguraș
|
CUI 22087009 | |
DAFIS SRL
Giurgiu
|
CUI 13288496 | |
PROFI 4 TUTTIS SRL
Tulcea
|
CUI 37523840 |