ALMIS ROMARG SRL-D
CUI 34548513

Date de identificare ALMIS ROMARG SRL-D
Nume firma | ALMIS ROMARG SRL-D |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 34548513 |
Numar de inmatriculare | J03/743/2015 |
Data înfiintarii | 22/05/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 1052
Fabricarea inghetatei
Date de contact
Judet | Argeș |
---|---|
Oras | Municipiul Piteşti |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 5.980 +128% | 56.512 | 0 | 0 | -56.512 | 0 |
2020 | 0 | -21.347 -555% | 56.512 | 0 | 0 | -62.492 | 0 |
2019 | 0 | -3.258 -1783% | 56.512 | 21.347 | 0 | -41.145 | 0 |
2018 | 0 | -173 +95% | 56.512 | 46.964 | 3.258 | -37.887 | 0 |
2017 | 3.300 | -3.217 +85% | 56.563 | 74.526 | 3.482 | -37.714 | 1 |
2016 | 12.506 | -20.807 -50% | 56.723 | 102.477 | 6.860 | -34.496 | 2 |
2015 | 0 | -13.889 | 38.496 | 130.428 | 9.440 | -13.689 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
EIS MOLIN SRL
Constanţa
|
CUI 37259285 | |
COSTELO SRL
Olt, Corabia
|
CUI 3727047 | |
IROLLS ICE SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 37438779 | |
MARILEN ICE SRL
Satu Mare
|
CUI 37468460 | |
MONICAFOOD SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 39297145 | |
FAMYLY IMPACT ESTIVAL SRL
Teleorman, Calomfireşti
|
CUI 39391745 | |
JOLDOS EXIM SRL
Satu Mare, Poiana Codrului
|
CUI 15075990 | |
GLACE SRL
Iaşi
|
CUI 37793924 | |
DAMAS ICE SRL
Sibiu, Şelimbăr
|
CUI 42405719 | |
NATURAL JOY SRL
Timiş, Dumbrăviţa
|
CUI 42683022 |