AMBRA FOREST SRL
CUI 18239982

Date de identificare AMBRA FOREST SRL
Nume firma | AMBRA FOREST SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 18239982 |
Numar de inmatriculare | J12/4413/2005 |
Data înfiintarii | 21/12/2005 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4673
Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare
Date de contact
Judet | Cluj |
---|---|
Oras | Orasul Huedin |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 769.413 | 0 | 86.575 | -682.838 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 769.413 | 0 | 86.575 | -682.838 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 769.413 | 0 | 86.575 | -682.838 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 769.413 | 0 | 86.575 | -682.838 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 769.413 | 0 | 86.575 | -682.838 | 0 |
2016 | 0 | 0 +100% | 769.413 | 0 | 86.575 | -682.838 | 0 |
2015 | 0 | -50 | 769.413 | 0 | 86.575 | -682.838 | 0 |
2014 | 0 | -50 +99% | 769.363 | 0 | 86.575 | -682.788 | 0 |
2013 | 0 | -3.382 +98% | 769.313 | 0 | 86.575 | -682.738 | 0 |
2012 | 7.882 | -203.936 -306% | 765.931 | 0 | 86.575 | -679.356 | 0 |
2011 | 0 | -50.172 -109% | 772.387 | 194.734 | 102.234 | -475.419 | 0 |
2010 | 0 | -23.982 +63% | 1.492.942 | 236.019 | 831.676 | -425.247 | 0 |
2009 | 464.440 | -64.668 -791% | 1.485.926 | 249.738 | 834.923 | -401.265 | 0 |
2008 | 11.336 | -7.257 +96% | 974.521 | 263.782 | 374.142 | -336.597 | 0 |
2007 | 200.824 | -185.023 -25% | 972.880 | 437.419 | 206.121 | -329.340 | 5 |
2006 | 82.559 | -147.980 | 683.028 | 261.990 | 272.748 | -144.317 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
KOZONICĂ SRL
Călăraşi, Vărăşti
|
CUI 36479380 | |
LA LEMNARUL GOSPODAR SRL
Arad, Curtici
|
CUI 36941275 | |
BONUM CONSTRUCT SRL
Argeș, Uiasca
|
CUI 37069140 | |
TELMARC SRL
Gorj, Târgu Jiu
|
CUI 16979046 | |
FORESTAR EX 2004 SRL
Vrancea, Focşani
|
CUI 17201041 | |
IDOMAX SRL
Vrancea, Obrejiţa
|
CUI 17916640 | |
PINANDRE SRL
Brăila, Ianca
|
CUI 18320091 | |
WIRENO INVEST SRL
Alba, Drâmbar
|
CUI 18641091 | |
COST CONTROL SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 22528946 | |
MARDEPO FOREST SRL
Neamţ, Vulpăşeşti
|
CUI 43477853 |