AMBROSIA FARM SRL
CUI 10348747

Date de identificare AMBROSIA FARM SRL
Nume firma | AMBROSIA FARM SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 10348747 |
Numar de inmatriculare | J14/64/1998 |
Data înfiintarii | 23/03/1998 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4774
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Covasna |
---|---|
Oras | Municipiul Targu Secuiesc |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4.596.293 | 159.165 -29% | 547.714 | 62.393 | 1.644.369 | 1.159.048 | 11 |
2019 | 4.102.148 | 223.153 +39% | 456.415 | 65.988 | 1.516.284 | 1.126.199 | 9 |
2018 | 3.415.863 | 160.478 +35% | 298.995 | 69.787 | 1.224.647 | 995.439 | 11 |
2017 | 3.200.564 | 118.836 +34% | 184.260 | 79.202 | 1.034.756 | 929.698 | 13 |
2016 | 3.148.137 | 88.614 -29% | 327.285 | 84.049 | 1.190.940 | 947.704 | 14 |
2015 | 3.455.204 | 124.497 -22% | 254.905 | 91.791 | 1.557.735 | 1.394.621 | 13 |
2014 | 3.281.984 | 159.495 -53% | 309.030 | 99.885 | 1.694.744 | 1.485.599 | 14 |
2013 | 3.826.160 | 338.759 -19% | 335.136 | 112.285 | 1.964.120 | 1.741.269 | 14 |
2012 | 4.074.520 | 416.066 -3% | 635.020 | 117.325 | 2.241.636 | 1.723.941 | 12 |
2011 | 4.166.263 | 430.697 +13% | 1.298.496 | 135.191 | 2.631.819 | 1.469.052 | 13 |
2010 | 4.107.784 | 382.083 +13% | 1.268.502 | 154.909 | 2.236.117 | 1.124.069 | 13 |
2009 | 3.632.498 | 338.440 +72% | 820.578 | 422.163 | 1.385.884 | 987.469 | 11 |
2008 | 2.895.160 | 197.118 +13% | 649.827 | 404.031 | 900.350 | 654.554 | 9 |
2007 | 2.190.446 | 174.183 -1% | 551.194 | 406.957 | 601.673 | 457.436 | 11 |
2006 | 1.552.338 | 176.032 +69% | 555.962 | 414.351 | 474.580 | 283.253 | 9 |
2005 | 1.351.517 | 104.173 | 531.960 | 67.369 | 568.397 | 107.221 | 7 |
Firme similare | ||
---|---|---|
LAFRENTZ SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 35074892 | |
ALCORADIS PROD SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 18752669 | |
MARKO MED SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 19055104 | |
CENTRUL OFTALMOLOGIC ALPHA IAŞI SRL
Iaşi
|
CUI 31726454 | |
MIRELIAS FARM SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 32334211 | |
VIOZENMEDSAN SRL
Sălaj, Zalău
|
CUI 33097636 | |
L & B COMPANY SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 20781658 | |
PROIRIS MEDICAL SRL
Vrancea, Focşani
|
CUI 41353506 | |
VENUS ART LENS SRL
Harghita, Gheorgheni
|
CUI 29913060 | |
INFO MED EXPERT SRL
Iaşi, Uricani
|
CUI 15464564 |