AN SI DESFACERE DIFERITE PRODUSE SRL
CUI 247800

Date de identificare AN SI DESFACERE DIFERITE PRODUSE SRL
Nume firma | AN SI DESFACERE DIFERITE PRODUSE SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 247800 |
Numar de inmatriculare | J12/2247/1992 |
Data înfiintarii | 27/11/1992 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Cluj |
---|---|
Oras | Municipiul Câmpia Turzii |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 7.723 | 5.966 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 7.723 | 5.966 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 7.723 | 5.966 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 7.723 | 5.966 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 7.723 | 5.966 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 7.723 | 5.966 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 7.723 | 5.966 | 0 |
2014 | 0 | 0 +100% | 1.757 | 0 | 7.723 | 5.966 | 0 |
2013 | 59.346 | -4.587 -272% | 1.789 | 0 | 7.754 | 5.965 | 1 |
2012 | 149.705 | 2.662 +258% | 11.119 | 0 | 21.671 | 10.552 | 2 |
2011 | 115.481 | -1.686 -172% | 9.562 | 0 | 17.451 | 7.889 | 2 |
2010 | 142.121 | 2.352 +5% | 9.098 | 0 | 18.673 | 9.575 | 3 |
2009 | 147.275 | 2.246 +140% | 8.225 | 0 | 15.448 | 7.223 | 2 |
2008 | 116.118 | -5.630 -3% | 10.004 | 1.667 | 13.315 | 4.978 | 2 |
2007 | 118.206 | -5.480 -215% | 9.478 | 3.333 | 16.752 | 10.607 | 3 |
2006 | 113.405 | 4.769 +188% | 5.512 | 5.000 | 16.599 | 16.087 | 2 |
2005 | 103.676 | 1.655 | 3.354 | 0 | 14.673 | 11.319 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
BELLUCCIO FASHION SRL
Timiş, Orţişoara
|
CUI 35120450 | |
MADYMAR D S CONSTRUCT SRL
Buzău, Potoceni
|
CUI 24392297 | |
DOROJAN CAFE SRL
Prahova, Sângeru
|
CUI 24408881 | |
CAROX EXIM SRL
Cluj, Floreşti
|
CUI 24416108 | |
DALMARIO SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 24677901 | |
GAMIRA SRL
Bihor, Popeşti
|
CUI 24765817 | |
LINDA & ROBI COMAGRICOLA SRL
Satu Mare, Santău
|
CUI 24821836 | |
SEREOS SRL
Vaslui, Negreşti
|
CUI 25104139 | |
TREVITOP DUMI SRL
Prahova, Malamuc
|
CUI 25414105 | |
MARI & CLAU STAR SRL
Alba, Bistra
|
CUI 29405061 |