ANDA-KIS CEREAL SRL
CUI 36310304

Date de identificare ANDA-KIS CEREAL SRL
Nume firma | ANDA-KIS CEREAL SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36310304 |
Numar de inmatriculare | J15/745/2016 |
Data înfiintarii | 13/07/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 76.050 | 0 +100% | 54.243 | 0 | 53.829 | -414 | 1 |
2020 | 49.995 | -8.399 -230% | 39.637 | 0 | 52.960 | 3.644 | 0 |
2019 | 80.068 | 6.453 +5% | 17.206 | 0 | 29.249 | 12.043 | 0 |
2018 | 72.929 | 6.121 +139% | 25.710 | 0 | 31.300 | 5.590 | 0 |
2017 | 39.349 | 2.559 +178% | 22.203 | 0 | 21.672 | -531 | 0 |
2016 | 7.043 | -3.290 | 7.968 | 0 | 4.878 | -3.090 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
RĂDUCA NICULAE SRL
Teleorman, Roşiori de Vede
|
CUI 35761616 | |
NUTRIPIT IMPEX SRL
Iaşi, Tomeşti
|
CUI 36579532 | |
POJOREANU SRL
Gorj, Sârbeşti
|
CUI 38883138 | |
ISTVI MORAVI SRL
Satu Mare, Piru Nou
|
CUI 39247481 | |
NELPAN CERECOM SRL
Prahova, Sălciile
|
CUI 25097350 | |
CAMPION PLANT SRL
Tulcea, Isaccea
|
CUI 26305599 | |
DARIUS CEREALIS SRL
Argeș, Slobozia
|
CUI 41698262 | |
TASSY AGROINTERNATIONAL 2002 SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 14898018 | |
BLACK PEARL SRL
Constanţa
|
CUI 15649465 | |
AGROFIRM INVESTMENT & DEVELOPMENT SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 42782620 |