APOLLO FOREST SRL
CUI 12422980

Date de identificare APOLLO FOREST SRL
Nume firma | APOLLO FOREST SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 12422980 |
Numar de inmatriculare | J23/2128/2002 |
Data înfiintarii | 23/11/1999 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 022
Exploatarea forestiera
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.607.329 | 726.111 +1428% | 39.321 | 1.184.146 | 1.783.288 | 2.928.113 | 2 |
2020 | 1.201.757 | 47.531 -70% | 100.297 | 799.062 | 1.756.340 | 2.455.105 | 3 |
2019 | 1.752.943 | 159.015 -64% | 35.302 | 1.092.006 | 1.615.397 | 2.672.101 | 7 |
2018 | 1.817.718 | 437.754 -33% | 45.509 | 1.199.131 | 1.359.464 | 2.513.086 | 6 |
2017 | 2.257.609 | 654.714 +27% | 374.928 | 879.125 | 1.691.135 | 2.195.332 | 7 |
2016 | 2.014.705 | 513.979 +13% | 870.935 | 602.468 | 1.809.085 | 1.540.618 | 6 |
2015 | 1.654.418 | 454.563 +37% | 918.839 | 445.543 | 1.498.015 | 1.026.638 | 5 |
2014 | 1.388.339 | 331.227 +189% | 955.639 | 492.364 | 1.029.466 | 572.075 | 4 |
2013 | 1.536.334 | 114.487 +60% | 1.192.836 | 513.415 | 906.751 | 240.848 | 5 |
2012 | 1.115.356 | 71.546 +23% | 887.759 | 446.301 | 567.820 | 126.362 | 4 |
2011 | 748.108 | 58.372 +4286% | 1.127.015 | 377.092 | 709.445 | 54.816 | 4 |
2010 | 710.694 | 1.331 +103% | 804.320 | 222.385 | 482.531 | -3.556 | 3 |
2009 | 364.386 | -44.354 -368% | 797.943 | 287.306 | 501.417 | -4.887 | 4 |
2008 | 416.513 | 16.573 +20% | 643.539 | 264.131 | 408.060 | 39.467 | 0 |
2007 | 308.797 | 13.809 -55% | 123.871 | 27.391 | 119.375 | 22.895 | 0 |
2006 | 247.657 | 30.351 +3757% | 93.531 | 32.822 | 59.771 | 9.086 | 0 |
2005 | 216.711 | -830 | 78.625 | 22.087 | 35.273 | -21.265 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
DACRIRO STAR EXPERT SRL
Prahova, Teşila
|
CUI 34971873 | |
RADU ANDREI FOREST SRL
Maramureș, Groape
|
CUI 36342861 | |
COX GREEN FOREST SRL
Bihor, Munteni
|
CUI 37103684 | |
DIVERS DENMARCO SRL
Cluj, Aghiresu-Fabrici
|
CUI 31927865 | |
ADITOMI FOREST SRL
Suceava, Straja
|
CUI 34008696 | |
NAGEL WOOD SRL
Braşov, Vulcan
|
CUI 27750411 | |
CORENAN WOODGREEN SRL
Vrancea, Câmpineanca
|
CUI 42135135 | |
GRIFOR SERV SRL
Iaşi, Paşcani
|
CUI 5828196 | |
AVAGERS SRL
Bacău, Zemeş
|
CUI 11516148 | |
EURO-FOREST EXPORT SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 13044254 |