AS.SEB COMPANY SRL
CUI 18141355

Date de identificare AS.SEB COMPANY SRL
Nume firma | AS.SEB COMPANY SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 18141355 |
Numar de inmatriculare | J22/2816/2005 |
Data înfiintarii | 17/11/2005 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0322
Acvacultura in ape dulci
Date de contact
Judet | Iaşi |
---|---|
Oras | Municipiul Paşcani |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator | |
Site |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.827.367 | 133.348 +124% | 6.027.842 | 2.608.767 | 5.693.589 | 2.274.514 | 20 |
2020 | 1.756.735 | 59.635 +209% | 7.687.067 | 2.127.113 | 7.433.522 | 1.860.163 | 30 |
2019 | 4.739.251 | 19.295 -83% | 7.783.997 | 3.245.209 | 6.360.581 | 1.803.135 | 47 |
2018 | 5.587.184 | 116.591 +736% | 8.252.500 | 3.123.972 | 6.964.986 | 1.785.894 | 45 |
2017 | 4.032.628 | 13.950 -72% | 7.377.450 | 3.006.201 | 6.156.594 | 1.678.957 | 33 |
2016 | 5.346.681 | 49.274 -38% | 6.952.829 | 3.351.350 | 5.171.935 | 1.552.837 | 29 |
2015 | 6.385.236 | 79.817 +2% | 5.119.975 | 2.362.443 | 4.280.186 | 1.501.967 | 18 |
2014 | 5.057.671 | 78.120 +62% | 3.110.508 | 1.900.289 | 1.605.659 | 395.440 | 9 |
2013 | 1.647.434 | 48.141 +422% | 2.156.870 | 1.919.150 | 555.079 | 317.359 | 9 |
2012 | 1.232.731 | 9.231 -19% | 1.874.157 | 1.641.010 | 452.536 | 295.694 | 8 |
2011 | 1.460.717 | 11.421 -52% | 2.550.555 | 1.643.117 | 1.186.453 | 355.320 | 5 |
2010 | 1.058.859 | 23.969 -72% | 2.120.793 | 1.336.086 | 1.039.661 | 321.139 | 8 |
2009 | 1.444.454 | 85.190 +19% | 1.426.081 | 537.829 | 1.132.395 | 297.709 | 13 |
2008 | 1.273.771 | 71.408 +3% | 1.849.005 | 1.199.209 | 763.458 | 167.640 | 43 |
2007 | 1.213.243 | 69.198 +234% | 995.487 | 506.726 | 584.993 | 96.232 | 34 |
2006 | 327.993 | 20.709 +289% | 435.387 | 373.377 | 89.044 | 27.034 | 24 |
2005 | 10.272 | 5.325 | 82.212 | 43.575 | 44.962 | 6.325 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
CATALINA 93 EXIM SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 3541566 | |
PESCAMAR SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 35609236 | |
SMV LAKE SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 38430455 | |
ROMSIMCRAP PUNGEȘTI SRL
Vaslui
|
CUI 39215030 | |
C&U PISCICOLA SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 41023761 | |
ZOO - FISCH SRL
Călăraşi, Valea Argovei
|
CUI 22991990 | |
FARALES SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 26427910 | |
MARELI DELTA SRL
Ilfov, Pasărea
|
CUI 26676317 | |
IAZ PISCICOL NGM SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 29163561 | |
DISTRICOM 2011 SRL
Mureș, Sovata
|
CUI 29351166 |