AVIOR-PROD SRL
CUI 93700

Date de identificare AVIOR-PROD SRL
Nume firma | AVIOR-PROD SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 93700 |
Numar de inmatriculare | J05/312/1992 |
Data înfiintarii | 26/11/1992 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 015
Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
Date de contact
Judet | Bihor |
---|---|
Oras | Municipiul Salonta |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 973.955 | 132.778 -74% | 1.047.748 | 597.505 | 695.644 | 246.012 | 8 |
2020 | 928.825 | 517.143 +45% | 739.561 | 699.837 | 1.168.341 | 1.130.366 | 7 |
2019 | 850.674 | 355.853 +321% | 497.457 | 703.191 | 759.494 | 969.076 | 8 |
2018 | 725.169 | 84.509 -59% | 764.367 | 214.121 | 1.162.709 | 613.223 | 9 |
2017 | 839.500 | 207.975 -36% | 526.763 | 271.005 | 983.326 | 736.689 | 8 |
2016 | 851.000 | 325.727 +1306% | 620.130 | 247.609 | 884.281 | 528.714 | 8 |
2015 | 807.883 | 23.171 -48% | 872.953 | 335.942 | 779.754 | 243.779 | 10 |
2014 | 836.782 | 44.681 +22% | 841.418 | 531.935 | 574.772 | 265.289 | 9 |
2013 | 1.003.727 | 36.598 +71% | 652.825 | 804.564 | 512.268 | 270.607 | 8 |
2012 | 1.367.479 | 21.403 -66% | 648.979 | 1.123.896 | 336.569 | 234.009 | 7 |
2011 | 730.014 | 63.214 +310% | 857.981 | 1.317.088 | 465.354 | 212.606 | 6 |
2010 | 396.394 | 15.412 -82% | 1.097.056 | 1.402.726 | 939.845 | 149.392 | 7 |
2009 | 377.757 | 83.940 +64% | 388.210 | 315.913 | 207.637 | 135.340 | 7 |
2008 | 555.283 | 51.160 -47% | 482.968 | 323.009 | 204.910 | 51.400 | 7 |
2007 | 425.599 | 97.042 +1760% | 380.778 | 304.052 | 174.008 | 97.282 | 7 |
2006 | 88.943 | 5.217 -74% | 422.105 | 115.108 | 312.454 | 5.457 | 7 |
2005 | 163.710 | 20.019 | 58.431 | 4.647 | 59.131 | 5.347 | 4 |
Firme similare | ||
---|---|---|
RELI AGROSERV SRL
Sibiu, Brateiu
|
CUI 17244310 | |
AGRICOLA BELISARIO SRL
Buzău
|
CUI 17485482 | |
MULTIAGRA SRL
Botoşani
|
CUI 17540528 | |
GREENVIS VALLEY SRL
Mehedinţi, Drobeta-Turnu Severin
|
CUI 33622832 | |
ALERAM SRL
Cluj, Bobâlna
|
CUI 21771784 | |
DORLE AGRO SRL
Satu Mare, Lazuri
|
CUI 26529529 | |
AUTODOMUS SA
Mureș, Reghin
|
CUI 6564939 | |
AGROFERM SRL
Sibiu, Brateiu
|
CUI 13620039 | |
LANDBRUK SRL
Hunedoara, Turdaş
|
CUI 29796091 | |
AGRODENIGEOR SRL
Neamţ, Vânători-Neamţ
|
CUI 29990941 |