BESTAIR SERVICES SRL
CUI 18513572

Date de identificare BESTAIR SERVICES SRL
Nume firma | BESTAIR SERVICES SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 18513572 |
Numar de inmatriculare | J40/4876/2006 |
Data înfiintarii | 23/03/2006 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 1629
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 6 |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 36.039 | 2.278 +16% | 61.849 | 48 | 48.805 | -12.996 | 0 |
2020 | 40.186 | 1.957 -19% | 54.464 | 219 | 38.971 | -15.274 | 0 |
2019 | 31.188 | 2.422 -42% | 52.408 | 219 | 34.958 | -17.231 | 0 |
2018 | 36.456 | 4.183 +37% | 45.619 | 219 | 25.747 | -19.653 | 0 |
2017 | 41.910 | 3.052 -62% | 45.126 | 171 | 21.119 | -23.836 | 0 |
2016 | 35.847 | 8.136 +273% | 44.236 | 160 | 17.188 | -26.888 | 1 |
2015 | 5.259 | -4.700 -105% | 54.551 | 111 | 19.416 | -35.024 | 1 |
2014 | 98.400 | 90.316 +990% | 32.669 | 0 | 2.345 | -30.324 | 1 |
2013 | 0 | -10.147 +74% | 145.368 | 0 | 24.728 | -120.640 | 0 |
2012 | 42.271 | -38.343 +8% | 141.279 | 6.228 | 24.557 | -110.494 | 2 |
2011 | 15.122 | -41.687 -283% | 106.872 | 7.458 | 27.263 | -72.151 | 1 |
2010 | 21.336 | -10.873 +47% | 32.675 | 0 | 2.212 | -30.463 | 1 |
2009 | 0 | -20.328 -83% | 22.007 | 0 | 2.416 | -19.591 | 1 |
2008 | 1.899 | -11.115 -294% | 2.928 | 0 | 3.859 | 931 | 2 |
2007 | 41.915 | 5.732 -6% | 868 | 0 | 12.914 | 12.046 | 1 |
2006 | 29.713 | 6.113 | 583 | 0 | 6.896 | 6.313 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
HUN GER DECOR SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 39209348 | |
MIHCLAU PRODBRIK SRL
Galaţi, Ţepu
|
CUI 40126920 | |
MARQUETRY ART SRL
Arad
|
CUI 16336202 | |
MODEL LEMN SRL
Alba, Aiudul de Sus
|
CUI 18086994 | |
VEGETAL ENERGI SRL
Timiş, Grabaţ
|
CUI 27027571 | |
JOSZIF EMANUEL ART SRL
Mureș, Satu Nou
|
CUI 41381352 | |
WOOD SCULPTURE SRL
Covasna, Sfântu Gheorghe
|
CUI 37656811 | |
TITUS INDUSTRIES SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 37689908 | |
LEMON AGRAR SRL
Giurgiu, Băneasa
|
CUI 37776745 | |
CASA TÂMPLARULUI DIACONU SRL
Dolj, Amărăştii de Jos
|
CUI 43106448 |