BIOAGROTECH SRL
CUI 33166418

Date de identificare BIOAGROTECH SRL
Nume firma | BIOAGROTECH SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 33166418 |
Numar de inmatriculare | J04/475/2014 |
Data înfiintarii | 15/05/2014 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 7022
Activități de consultanta pentru afaceri si management
Date de contact
Judet | Bacău |
---|---|
Oras | Nicolae Bălcescu |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 47.148 | 0 -100% | 28.763 | 0 | 138.346 | 109.583 | 1 |
2020 | 329.588 | 201.122 +1504% | 58.353 | 0 | 273.121 | 214.768 | 1 |
2019 | 37.693 | -14.330 -806% | 75.281 | 0 | 173.972 | 98.691 | 1 |
2018 | 35.896 | 2.029 -98% | 46.751 | 11.973 | 147.799 | 113.021 | 1 |
2017 | 149.234 | 110.791 +141% | 50.156 | 0 | 161.148 | 110.992 | 1 |
2016 | 56.299 | 46.026 +12374% | 2.698 | 0 | 47.749 | 45.051 | 0 |
2015 | 0 | -375 +53% | 2.000 | 0 | 1.025 | -975 | 0 |
2014 | 0 | -801 | 2.000 | 329 | 1.070 | -601 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
AGRIFARM RICH SRL
Bihor, Săcueni
|
CUI 34551187 | |
ECO REBORN SRL
Bihor, Şauaieu
|
CUI 35471574 | |
AGROMAGIC SRL
Satu Mare, Micula
|
CUI 37456317 | |
H & C AGRICONS SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 18768150 | |
RAMSER BIO SRL
Bihor, Şumugiu
|
CUI 32999355 | |
AGRORANGE SRL
Covasna, Targu Secuiesc
|
CUI 23309219 | |
NICOVIN SRL
Galaţi, Umbrăreşti
|
CUI 24108230 | |
OSCAR MANAGEMENT SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 26223391 | |
SYMBIO AQUAPONICS SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 28288699 | |
LIVIA INVESTMENT SRL
Hunedoara, Deva
|
CUI 28939860 |