BIOCENTER SRL
CUI 18918720

Date de identificare BIOCENTER SRL
Nume firma | BIOCENTER SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 18918720 |
Numar de inmatriculare | J30/742/2006 |
Data înfiintarii | 08/08/2006 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 7430
Activități de traducere scrisă si orala (interpreti)
Date de contact
Judet | Satu Mare |
---|---|
Oras | Municipiul Carei |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 77.988 | 61.631 | 11.395 | -4.962 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 77.988 | 61.631 | 11.395 | -4.962 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 77.988 | 61.631 | 11.395 | -4.962 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 77.988 | 61.631 | 11.395 | -4.962 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 77.988 | 61.631 | 11.395 | -4.962 | 0 |
2016 | 0 | 0 +100% | 77.988 | 61.631 | 11.395 | -4.962 | 0 |
2015 | 0 | -30 +95% | 77.988 | 61.631 | 11.395 | -4.962 | 0 |
2014 | 0 | -613 -102% | 77.988 | 61.631 | 11.425 | -4.932 | 0 |
2013 | 87.497 | 31.848 +309% | 77.988 | 61.631 | 12.038 | -4.319 | 0 |
2012 | 19.325 | 7.790 +2264% | 104.594 | 61.631 | 6.797 | -36.166 | 0 |
2011 | 0 | -360 +94% | 110.701 | 62.474 | 4.270 | -43.957 | 0 |
2010 | 0 | -5.776 +38% | 113.226 | 64.893 | 4.736 | -43.597 | 0 |
2009 | 165 | -9.355 -24% | 111.441 | 68.911 | 4.709 | -37.821 | 0 |
2008 | 908 | -7.552 +62% | 109.974 | 76.747 | 4.761 | -28.466 | 0 |
2007 | 5.939 | -19.617 -1210% | 95.605 | 71.885 | 2.806 | -20.914 | 0 |
2006 | 0 | -1.497 | 28.176 | 22.177 | 4.702 | -1.297 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
TRADUCERI COCIOABĂ SRL
Vaslui, Bârlad
|
CUI 39457068 | |
ASIP SRL
Dâmboviţa, Moreni
|
CUI 9481447 | |
ALFA STUDIO SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 16145130 | |
ASIGURĂRI-DUŞLEAG SRL
Sibiu, Agnita
|
CUI 16969948 | |
POVERTY LINE SRL
Dâmboviţa, Băleni-Români
|
CUI 18338366 | |
VLECRIS SRL
Cluj, Dej
|
CUI 18364802 | |
CRIANA CENTER SRL
Timiş, Dumbrăviţa
|
CUI 18876748 | |
AM DIVERT GO SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 19078310 | |
ROKALIN ART SRL
Ilfov, Pantelimon
|
CUI 32340310 | |
CHRISTINE TRADE SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 14900479 |