BIOCLINICA SA
CUI 6633214

Date de identificare BIOCLINICA SA
Nume firma | BIOCLINICA SA |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 6633214 |
Numar de inmatriculare | J35/3719/1994 |
Data înfiintarii | 27/12/1994 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 869
Alte activități referitoare la sanatatea umana
Date de contact
Judet | Timiş |
---|---|
Oras | Municipiul Timişoara |
Adresa | |
Telefon | |
Site |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 137.802.538 | 27.191.021 +131% | 19.655.113 | 35.130.654 | 40.967.781 | 56.572.692 | 299 |
2020 | 99.922.926 | 11.761.094 +144% | 14.593.289 | 34.316.882 | 26.764.151 | 46.631.671 | 275 |
2019 | 76.917.278 | 4.829.677 -22% | 13.414.130 | 32.995.127 | 16.032.769 | 35.765.655 | 286 |
2018 | 68.649.456 | 6.176.457 +93% | 14.087.864 | 30.730.266 | 15.173.906 | 31.935.978 | 230 |
2017 | 60.513.768 | 3.200.868 -44% | 12.263.669 | 26.141.341 | 11.707.567 | 25.759.520 | 206 |
2016 | 51.894.492 | 5.745.508 +14% | 13.802.849 | 26.446.014 | 9.812.973 | 22.558.652 | 196 |
2015 | 44.360.484 | 5.058.507 +97% | 15.635.984 | 23.830.461 | 8.522.116 | 16.813.145 | 180 |
2014 | 40.055.441 | 2.569.115 -8% | 15.736.302 | 22.366.506 | 4.939.157 | 11.754.640 | 167 |
2013 | 36.577.354 | 2.785.386 +526% | 12.670.248 | 16.529.882 | 5.242.876 | 9.185.525 | 154 |
2012 | 32.779.450 | 445.212 -65% | 10.054.824 | 11.588.567 | 5.067.722 | 6.659.899 | 157 |
2011 | 32.978.063 | 1.274.759 +214% | 6.760.453 | 7.980.881 | 5.156.433 | 6.412.487 | 135 |
2010 | 29.701.187 | 405.718 -74% | 4.884.264 | 4.478.817 | 5.906.594 | 5.565.229 | 120 |
2009 | 24.888.036 | 1.587.250 -7% | 2.208.740 | 3.373.432 | 4.423.253 | 5.387.512 | 114 |
2008 | 20.787.716 | 1.699.043 | 1.446.587 | 2.642.497 | 2.936.320 | 3.800.261 | 103 |
2007 | 14.092.355 | 1.694.307 +164% | 2.361.799 | 2.503.084 | 2.559.932 | 2.701.217 | 83 |
2006 | 8.027.954 | 641.885 +24% | 1.108.085 | 1.778.527 | 1.256.287 | 1.371.076 | 72 |
2005 | 6.969.420 | 516.424 | 1.218.564 | 2.153.841 | 848.205 | 1.129.191 | 56 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GENOME & GENETICS SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 35621094 | |
Q STEM LAB MEDIAŞ SRL
Sibiu, Mediaş
|
CUI 39389141 | |
INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL
Iaşi
|
CUI 9550768 | |
CEBIS INTERNATIONAL SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 22870395 | |
REGINA MARIA - BANCA CENTRALĂ DE CELULE STEM S.A.
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 24469080 | |
GENETIC CENTER SRL
Cluj, Floreşti
|
CUI 25109543 | |
SYNEVO ROMANIA SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 6479639 | |
LOTUS - MED SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 10716504 | |
GRAL MEDICAL SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 15413404 | |
DORNA MEDICAL SRL
Suceava, Vatra Dornei
|
CUI 15978905 |