BOCA MEDICAL OPTIC SRL
CUI 36407006

Date de identificare BOCA MEDICAL OPTIC SRL
Nume firma | BOCA MEDICAL OPTIC SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36407006 |
Numar de inmatriculare | J29/1435/2016 |
Data înfiintarii | 09/08/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4774
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Prahova |
---|---|
Oras | Municipiul Ploieşti |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 295.000 | 0 | 306.317 | 11.317 | 0 |
2020 | 0 | -1.417 +93% | 0 | 70 | 306.317 | 306.387 | 0 |
2019 | 0 | -19.070 -120% | 0 | 910 | 306.893 | 307.803 | 0 |
2018 | 193.685 | 94.983 -51% | 12.813 | 1.751 | 357.935 | 346.873 | 1 |
2017 | 429.325 | 193.657 +148% | 52.098 | 0 | 303.988 | 251.890 | 3 |
2016 | 154.169 | 78.233 | 19.655 | 0 | 107.888 | 88.233 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ANNA IC SOLUTIONS SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 34770357 | |
CRYSTAL DENT FORNITURE SRL
Constanţa
|
CUI 36619289 | |
KISS BUSINESS SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 33266018 | |
MILENIUM RIB COMPANY SRL
Argeș, Câmpulung
|
CUI 3335205 | |
DEZIMED SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 24025444 | |
DIGITAL DENT SRL
Constanţa
|
CUI 26368376 | |
FARMMICA IMPEX SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 12133230 | |
AQUA CRISTAL PLUS SRL
Arad
|
CUI 29631808 | |
MILO AND JOJO SRL
Brăila
|
CUI 42623381 | |
A.I. LUXTERRA OCULARI SRL
Galaţi
|
CUI 43207124 |