CAMADRIA FINANCIAL SRL
CUI 36570878

Date de identificare CAMADRIA FINANCIAL SRL
Nume firma | CAMADRIA FINANCIAL SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36570878 |
Numar de inmatriculare | J23/3868/2016 |
Data înfiintarii | 27/09/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 6492
Alte activități de creditare
Date de contact
Judet | Ilfov |
---|---|
Oras | Orasul Măgurele |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 8.924 | 0 | 15.468 | 6.544 | 0 |
2020 | 0 | -1.553 -2% | 6.924 | 0 | 15.150 | 8.226 | 0 |
2019 | 0 | -1.528 +51% | 5.403 | 0 | 15.182 | 9.779 | 0 |
2018 | 0 | -3.133 +89% | 3.892 | 0 | 15.199 | 11.307 | 0 |
2017 | 0 | -27.379 -761% | 1.440 | 0 | 15.881 | 14.441 | 0 |
2016 | 0 | -3.180 | 22.102 | 1.313 | 17.809 | -2.980 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
HUGO & BAVARIA SRL
Sibiu
|
CUI 40352324 | |
PRIM COMISION I.F.N. SRL
Mehedinţi, Drobeta-Turnu Severin
|
CUI 16648603 | |
TOTAL GOLD HOUSE SRL
Constanţa
|
CUI 32637290 | |
AMANETTO SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 21763668 | |
GOLDJADE IFN SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 24069670 | |
IMPACT EXPERT SRL
Botoşani
|
CUI 26133426 | |
ROVANA SERV SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 14853695 | |
GOLDEN PIE SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 28370143 | |
IFN FRESH AMANET SRL
Constanţa, Medgidia
|
CUI 29442027 | |
TERRA CREDIT IFN S.A.
Sibiu
|
CUI 42637689 |