CANNA MED INVEST SRL
CUI 33900840

Date de identificare CANNA MED INVEST SRL
Nume firma | CANNA MED INVEST SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 33900840 |
Numar de inmatriculare | J40/14526/2014 |
Data înfiintarii | 15/12/2014 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 3 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | -2.285 | 0 |
2020 | 0 | 0 +100% | 2.285 | 0 | 0 | -2.285 | 0 |
2019 | 0 | -488 | 2.285 | 0 | 0 | -2.285 | 0 |
2018 | 0 | 0 +100% | 1.797 | 0 | 0 | -1.797 | 0 |
2017 | 0 | -193 +35% | 1.797 | 0 | 0 | -1.797 | 0 |
2016 | 0 | -295 +79% | 1.797 | 193 | 0 | -1.604 | 0 |
2015 | 0 | -1.408 -1294% | 1.695 | 386 | 0 | -1.309 | 0 |
2014 | 0 | -101 | 480 | 579 | 0 | 99 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
DINU COFFEE ROYAL SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 38032395 | |
DR HAMHAM FOOD SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 38559710 | |
YUAN QILIN SRL
Sibiu
|
CUI 18697394 | |
ISOMED SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 18698411 | |
CUB IMOBILIARE SRL
Constanţa
|
CUI 19140226 | |
PAŞPARAN CROTOANE SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 31487799 | |
CRISMAR ANY SRL
Hunedoara, Uricani
|
CUI 32555140 | |
ZEN GASTRONOMY & EVENTS SRL
Iaşi
|
CUI 33301999 | |
CAVALLI'S PUB SRL
Galaţi
|
CUI 33659068 | |
AXCOR FOOD SRL
Dâmboviţa, Târgovişte
|
CUI 33664102 |