C&L INTRAX SRL
CUI 15683009

Date de identificare C&L INTRAX SRL
Nume firma | C&L INTRAX SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 15683009 |
Numar de inmatriculare | J20/970/2003 |
Data înfiintarii | 20/08/2003 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Hunedoara |
---|---|
Oras | Municipiul Hunedoara |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.076.878 | 379.659 +45% | 420.056 | 791.087 | 514.529 | 885.560 | 5 |
2020 | 3.197.021 | 262.091 +25% | 708.575 | 734.253 | 480.223 | 505.901 | 0 |
2019 | 3.231.552 | 208.890 +96% | 911.146 | 741.982 | 412.973 | 243.809 | 14 |
2018 | 2.453.799 | 106.726 +761% | 194.398 | 0 | 229.317 | 34.919 | 9 |
2017 | 285.681 | 12.402 -45% | 101.381 | 0 | 29.574 | -71.807 | 0 |
2016 | 308.266 | 22.459 +97% | 124.974 | 7.867 | 32.898 | -84.209 | 1 |
2015 | 330.973 | 11.394 +189% | 142.148 | 7.868 | 27.612 | -106.668 | 1 |
2014 | 337.467 | -12.763 +66% | 152.913 | 7.868 | 26.983 | -118.062 | 2 |
2013 | 311.314 | -37.039 +17% | 151.805 | 10.926 | 35.581 | -105.298 | 3 |
2012 | 412.106 | -44.610 -354% | 142.013 | 10.926 | 62.828 | -68.259 | 3 |
2011 | 254.931 | 17.565 +183% | 345.623 | 13.405 | 308.569 | -23.649 | 1 |
2010 | 218.894 | -21.114 -42% | 344.736 | 9.267 | 294.254 | -41.215 | 3 |
2009 | 205.472 | -14.903 -103% | 239.509 | 9.267 | 210.141 | -20.101 | 3 |
2008 | 166.138 | -7.358 -1841% | 118.538 | 6.441 | 106.899 | -5.198 | 2 |
2007 | 237.284 | -379 -116% | 35.693 | 7.688 | 30.165 | 2.160 | 2 |
2006 | 171.304 | 2.339 | 50.547 | 10.743 | 42.343 | 2.539 | 4 |
Firme similare | ||
---|---|---|
YOLO VANMART SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 37460202 | |
MINISERV GOLD SRL
Teleorman, Ţigăneşti
|
CUI 39651071 | |
MONEST COM SRL
Bistriţa-Năsăud, Şieu
|
CUI 7761386 | |
COSTURAS EXIM SRL
Constanţa, Corbu
|
CUI 9061427 | |
NIMOLCO PETROLEUM SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 16108271 | |
ECO I&I AGRO COMPANY SRL
Timiş, Grabaţ
|
CUI 17746006 | |
GREEN TOURISM SRL
Sibiu
|
CUI 41195511 | |
RARES PROJECT SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 41608219 | |
ECHINO SRL
Mureș, Daneş
|
CUI 11835325 | |
UE SHOPPING SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 30965992 |