CLARITY SOLUTIONS SRL
CUI 29529299

Date de identificare CLARITY SOLUTIONS SRL
Nume firma | CLARITY SOLUTIONS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 29529299 |
Numar de inmatriculare | J40/9992/2019 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4651
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 1 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.830.298 | 1.206.598 -70% | 15.577.818 | 20.338.361 | 13.966.365 | 7.146.526 | 3 |
2020 | 13.470.786 | 3.980.853 +173% | 10.577.718 | 18.683.686 | 15.235.185 | 7.069.546 | 3 |
2019 | 5.535.800 | 1.459.181 -51% | 3.891.000 | 6.570.577 | 2.684.890 | 3.905.088 | 4 |
2018 | 4.592.861 | 2.988.246 +142% | 3.729.370 | 6.878.909 | 4.366.861 | 4.639.603 | 7 |
2017 | 3.050.413 | 1.233.885 +13731% | 1.792.437 | 4.972.327 | 2.272.629 | 1.651.357 | 4 |
2016 | 480.992 | 8.921 -94% | 1.443.923 | 11.190 | 1.850.115 | 417.382 | 6 |
2015 | 1.114.840 | 152.615 -68% | 1.432.906 | 11.694 | 1.829.673 | 408.461 | 5 |
2014 | 4.632.727 | 471.355 +1043% | 2.094.553 | 0 | 2.511.468 | 416.915 | 4 |
2013 | 2.684.404 | 41.239 +196% | 1.069.485 | 3.038 | 1.014.055 | -52.392 | 4 |
2012 | 1.985.120 | -42.794 | 230.338 | 8.128 | 164.834 | -42.554 | 8 |
Firme similare | ||
---|---|---|
MEZE AUDIO LABS SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 39936052 | |
SOFA SOFT SRL
Timiş, Moşniţa Nouă
|
CUI 9601390 | |
NETSAFE SOLUTIONS SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 16903714 | |
OMNIA DEVELOPMENT SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 27871553 | |
AGIS COMPUTER SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 6528510 | |
ASSECO SEE SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 6614131 | |
C.I.T. GRUP SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 14965516 | |
IT SMART DISTRIBUTION SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 30112120 | |
AIM SOLUTION SERV SRL
Ilfov, Popeşti-Leordeni
|
CUI 15341693 | |
OMNYSPACE TECHNOLOGY SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 43258683 |