CLASS IT OUTSOURCING SRL
CUI 14080786

Date de identificare CLASS IT OUTSOURCING SRL
Nume firma | CLASS IT OUTSOURCING SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 14080786 |
Numar de inmatriculare | J40/6738/2001 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 6201
Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 1 |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator | |
Site |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 27.382.176 | 9.267.801 +120% | 9.745.400 | 10.438.795 | 12.270.819 | 13.010.406 | 140 |
2020 | 25.861.997 | 4.219.183 -29% | 9.077.470 | 1.908.389 | 11.354.441 | 4.262.474 | 159 |
2019 | 26.146.593 | 5.978.143 -9% | 10.197.668 | 1.941.284 | 19.157.108 | 10.924.732 | 210 |
2018 | 23.637.829 | 6.599.863 +108% | 4.796.376 | 2.026.388 | 12.549.318 | 9.814.490 | 191 |
2017 | 13.927.938 | 3.180.628 +74% | 3.362.741 | 2.761.448 | 7.012.549 | 6.391.564 | 150 |
2016 | 10.590.277 | 1.826.925 +4494% | 3.682.618 | 3.265.564 | 3.701.863 | 3.210.936 | 95 |
2015 | 8.053.263 | 39.768 -92% | 3.504.492 | 3.097.909 | 4.230.598 | 3.824.015 | 78 |
2014 | 7.030.667 | 471.127 -58% | 3.225.275 | 3.205.263 | 3.729.812 | 3.709.800 | 76 |
2013 | 7.397.857 | 1.116.836 +107% | 3.253.135 | 1.511.847 | 5.028.675 | 3.287.387 | 73 |
2012 | 8.614.165 | 538.381 -49% | 2.589.825 | 1.612.570 | 3.147.806 | 2.170.551 | 100 |
2011 | 8.254.282 | 1.051.614 +40% | 3.307.712 | 1.585.659 | 3.322.383 | 1.600.330 | 97 |
2010 | 5.792.846 | 753.716 +62% | 3.466.143 | 1.585.245 | 3.724.998 | 1.844.100 | 72 |
2008 | 4.485.126 | 466.671 +245% | 1.077.035 | 589.775 | 1.159.387 | 683.739 | 52 |
2007 | 2.271.327 | 135.351 +960% | 903.141 | 533.447 | 586.762 | 217.068 | 40 |
2006 | 1.154.951 | -15.745 -111% | 883.503 | 604.053 | 320.795 | 78.903 | 15 |
2005 | 449.236 | 142.750 | 394.141 | 355.450 | 160.025 | 131.824 | 4 |
Firme similare | ||
---|---|---|
8X8 INTERNATIONAL SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 34644669 | |
YOKOGAWA EUROPE B.V. OLANDA SUCURSALA ROMANIA - SEDIU PERMANENT DESEMNAT
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 16434790 | |
INGENIO SOFTWARE S.A.
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 17026714 | |
QUANTIC LAB SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 18404320 | |
KRONSOFT DEVELOPMENT SRL
Braşov
|
CUI 21878854 | |
PTM IT SOLUTIONS SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 41602160 | |
BIT SOFT S.A.
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 6520428 | |
VERTIGO STUDIO SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 29109287 | |
NAMIRIAL SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 30983875 | |
SARANADA TECH SOLUTIONS SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 42578523 |