CORSICA OBIECT SRL
CUI 35752251

Date de identificare CORSICA OBIECT SRL
Nume firma | CORSICA OBIECT SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35752251 |
Numar de inmatriculare | J40/3224/2016 |
Data înfiintarii | 03/03/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 8730
Activități ale caminelor de bătrâni si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 6 |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6.359.492 | 417.419 +47% | 153.917 | 230.701 | 340.835 | 417.619 | 35 |
2020 | 5.128.417 | 283.841 +19% | 367.234 | 418.405 | 232.870 | 284.041 | 37 |
2019 | 5.076.008 | 238.247 -20% | 162.598 | 263.228 | 137.817 | 238.447 | 32 |
2018 | 4.697.219 | 296.008 +90% | 411.381 | 353.647 | 353.942 | 296.208 | 35 |
2017 | 4.146.917 | 156.013 +263% | 66.231 | 26.160 | 196.284 | 156.213 | 35 |
2016 | 2.180.665 | 42.978 | 18.402 | 0 | 61.580 | 43.178 | 15 |
Firme similare | ||
---|---|---|
CARE CENTER SF. MARIA SRL
Ilfov, Voluntari
|
CUI 36725280 | |
AEL LIFE INVESTMENT SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 38074854 | |
CASA ANTONIA-MARIA SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 39644236 | |
CASA NOASTRA RDC SRL
Timiş, Bucovăţ
|
CUI 39651845 | |
OPTIM CENTER SRL
Dolj, Şimnicu de Sus
|
CUI 32242479 | |
CĂMINUL ADINA SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 41722263 | |
DRAGROUP TOP MEDICAL SRL
Constanţa, Lazu
|
CUI 42167668 | |
CASA PRIVATĂ BANCIU SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 29311854 | |
HEALTHY LIVING SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 29649058 | |
CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI GEROMED SRL
Ilfov, Popeşti-Leordeni
|
CUI 30470403 |