CRIDACOS AGROBUSINESS SRL
CUI 29453441

Date de identificare CRIDACOS AGROBUSINESS SRL
Nume firma | CRIDACOS AGROBUSINESS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 29453441 |
Numar de inmatriculare | J10/1070/2011 |
Data înfiintarii | 14/12/2011 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Date de contact
Judet | Buzău |
---|---|
Oras | Municipiul Buzău |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 763.746 | 643.616 +2943% | 227.191 | 240.861 | 932.785 | 946.132 | 0 |
2020 | 175.506 | -22.640 -115% | 276.022 | 225.816 | 510.939 | 460.410 | 0 |
2019 | 350.145 | 147.464 -10% | 139.039 | 117.522 | 533.353 | 485.682 | 0 |
2018 | 361.227 | 164.316 -19% | 209.814 | 127.252 | 557.450 | 448.734 | 0 |
2017 | 313.303 | 202.412 +158% | 124.203 | 153.083 | 294.607 | 284.418 | 0 |
2016 | 153.785 | 78.337 +989% | 104.713 | 104.766 | 153.938 | 102.006 | 0 |
2015 | 176.399 | -8.809 -230% | 166.422 | 130.597 | 124.393 | 23.668 | 0 |
2014 | 170.792 | 6.762 +290% | 137.674 | 156.428 | 91.540 | 32.478 | 0 |
2013 | 99.330 | -3.567 -112% | 84.023 | 0 | 109.739 | 25.716 | 0 |
2012 | 121.476 | 29.083 | 31.608 | 0 | 60.891 | 29.283 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 350 | 239 | 311 | 200 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
AGRO DAVINIA LAVINIA SRL
Mureș, Iernut
|
CUI 35483498 | |
FERMA VERDE UTILAJE SRL
Bacău, Gârleni
|
CUI 9760476 | |
ECIJA CARACAL SRL
Dolj, Teslui
|
CUI 17003451 | |
DANUBE GRAINS HOLDING SRL
Olt, Corabia
|
CUI 31406417 | |
WEST G.M.B. SRL
Timiş, Nerău
|
CUI 22878216 | |
ISOLA-AGRI-RECAS SRL
Timiş, Topolovăţu Mare
|
CUI 4483315 | |
GOLD AGRO - MARKET SRL
Harghita, Sântimbru
|
CUI 15205497 | |
CERES COM SRL
Buzău, Râmnicu Sărat
|
CUI 2811017 | |
HULSMANFARM SRL
Bihor, Cheţ
|
CUI 15321815 | |
SERVTUR MIMAVI SRL
Tulcea
|
CUI 42853992 |