CRISS COMPANY SRL
CUI 5150998

Date de identificare CRISS COMPANY SRL
Nume firma | CRISS COMPANY SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 5150998 |
Numar de inmatriculare | J22/66/1994 |
Data înfiintarii | 02/02/1994 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.849.477 | 93.655 -36% | 126.698 | 34.682 | 356.627 | 264.611 | 10 |
2020 | 3.104.038 | 146.532 -8% | 234.767 | 43.861 | 401.862 | 210.956 | 10 |
2019 | 2.837.535 | 159.826 +97% | 236.633 | 53.041 | 398.016 | 214.424 | 10 |
2018 | 2.082.288 | 81.222 +120% | 113.454 | 1.881 | 327.171 | 215.598 | 11 |
2017 | 1.655.357 | 36.934 -19% | 114.992 | 2.121 | 247.247 | 134.376 | 11 |
2016 | 1.395.637 | 45.364 +143% | 124.195 | 2.361 | 219.276 | 97.442 | 11 |
2015 | 805.160 | 18.663 +4% | 107.442 | 0 | 179.520 | 72.078 | 9 |
2014 | 603.211 | 17.910 +837% | 85.972 | 0 | 139.386 | 53.414 | 8 |
2013 | 513.171 | 1.911 -80% | 79.178 | 0 | 114.682 | 35.504 | 9 |
2012 | 594.611 | 9.685 -34% | 82.743 | 526 | 115.810 | 33.593 | 8 |
2011 | 775.689 | 14.708 +22% | 88.172 | 1.786 | 110.294 | 23.908 | 5 |
2010 | 549.462 | 12.100 +193% | 81.387 | 2.521 | 88.067 | 9.201 | 12 |
2009 | 528.494 | 4.125 +1249% | 71.365 | 2.521 | 65.945 | -2.899 | 8 |
2008 | 524.074 | -359 +94% | 73.710 | 2.521 | 64.165 | -7.024 | 10 |
2007 | 450.565 | -6.333 -155% | 92.323 | 12.432 | 73.226 | -6.665 | 9 |
2006 | 382.580 | 11.501 +1364% | 90.379 | 18.894 | 67.704 | -333 | 8 |
2005 | 244.754 | -910 | 84.237 | 22.355 | 43.677 | -11.833 | 7 |
Firme similare | ||
---|---|---|
BIG DAUR DON SRL
Caraş-Severin, Caransebeş
|
CUI 35496315 | |
KATRADING PRODCOM SRL
Bacău
|
CUI 39728655 | |
VLADIMON SRL
Vaslui
|
CUI 828403 | |
LOCUL ENIGMATIC SRL
Timiş, Chişoda
|
CUI 8684761 | |
BETT-BETT A.B.C. SRL
Harghita, Lăzarea
|
CUI 17152437 | |
ROXI ŞI ADE SRL
Dâmboviţa, Târgovişte
|
CUI 25090564 | |
ANDUTA SRL
Giurgiu, Floreşti-Stoeneşti
|
CUI 1298690 | |
CERAMICA Y DECORACION ESPANOLA SRL
Neamţ, Târgu Neamţ
|
CUI 28210584 | |
NICOLASDUM ALIMENT SRL
Constanţa, Năvodari
|
CUI 28604090 | |
MN SELMAR TRADING SRL
Giurgiu, Brăniştari
|
CUI 30169568 |