CRISTAL GRIVIŢA IACOB SRL
CUI 33252268

Date de identificare CRISTAL GRIVIŢA IACOB SRL
Nume firma | CRISTAL GRIVIŢA IACOB SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 33252268 |
Numar de inmatriculare | J37/194/2014 |
Data înfiintarii | 06/06/2014 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 9329
Alte activități recreative si distractive n.c.a.
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 274.372 | 49.156 +14% | 50.722 | 0 | 159.902 | 109.180 | 1 |
2020 | 208.232 | 43.243 +76% | 124.499 | 0 | 211.882 | 87.383 | 1 |
2019 | 142.310 | 24.615 +495% | 129.200 | 0 | 173.340 | 44.140 | 1 |
2018 | 156.417 | 4.136 +221% | 70.099 | 0 | 89.624 | 19.525 | 2 |
2017 | 73.416 | -3.409 -126% | 73.815 | 0 | 89.204 | 15.389 | 1 |
2016 | 99.790 | 12.913 +14% | 12.800 | 1.169 | 30.429 | 18.798 | 1 |
2015 | 25.081 | 11.369 | 4.921 | 1.169 | 15.321 | 11.569 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
DHB URBAN MEDIA SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 35362240 | |
ALICOM CUB SRL
Constanţa
|
CUI 37359420 | |
LOVELY WEDDINGS SRL
Botoşani, Dorohoi
|
CUI 38136507 | |
ZOGBETS SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 40506318 | |
GENTIANA SKY TURISM SRL
Alba, Tău Bistra
|
CUI 40864847 | |
RECREATIV HOUSE SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 17235010 | |
CASA VESELĂ AGREMENT SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 27176204 | |
LEXPLORE ACADELIA SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 41578436 | |
HABIBI BEACH SRL
Constanţa
|
CUI 42284501 | |
ALEXA AMD SPORT LIFE SRL
Timiş, Fibiş
|
CUI 42779241 |