CRISTIAN TRAVEL AGENCY SRL
CUI 10060620

Date de identificare CRISTIAN TRAVEL AGENCY SRL
Nume firma | CRISTIAN TRAVEL AGENCY SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 10060620 |
Numar de inmatriculare | J03/902/1997 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 7912
Activități ale tur-operatorilor
Date de contact
Judet | Argeș |
---|---|
Oras | Municipiul Piteşti |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 5.248 | 0 | 51.520 | 46.272 | 0 |
2020 | 18.046 | -23.227 -184% | 2.803 | 40.812 | 93.181 | 146.943 | 1 |
2019 | 215.902 | 27.649 +90% | 19.932 | 44.223 | 129.140 | 170.170 | 1 |
2018 | 191.581 | 14.553 -41% | 122.261 | 54.006 | 278.493 | 202.522 | 1 |
2017 | 183.710 | 24.576 +96% | 32.361 | 63.789 | 118.186 | 163.168 | 2 |
2016 | 114.752 | 12.551 +134% | 59.760 | 59.399 | 152.176 | 151.815 | 1 |
2015 | 129.393 | -37.440 -264% | 81.787 | 61.062 | 159.989 | 139.264 | 1 |
2014 | 167.116 | 22.803 -20% | 61.426 | 62.862 | 185.269 | 186.705 | 1 |
2013 | 182.975 | 28.539 -24% | 49.229 | 64.854 | 166.816 | 182.441 | 2 |
2012 | 197.075 | 37.767 +10% | 32.117 | 51.890 | 147.939 | 167.712 | 2 |
2011 | 173.209 | 34.189 +97% | 42.341 | 53.171 | 129.115 | 139.945 | 1 |
2010 | 175.845 | 17.342 -36% | 11.777 | 58.568 | 68.793 | 115.756 | 1 |
2009 | 102.095 | 27.034 +40% | 7.712 | 28.988 | 57.051 | 79.098 | 2 |
2008 | 141.115 | 19.257 -53% | 31.651 | 31.216 | 62.499 | 62.064 | 3 |
2007 | 107.523 | 40.716 +207% | 48.247 | 37.020 | 54.033 | 42.806 | 2 |
2006 | 58.591 | 13.257 -54% | 61.551 | 42.825 | 40.091 | 22.091 | 0 |
2005 | 48.464 | 28.887 | 24.260 | 12.113 | 15.253 | 3.106 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
LOLO TOUR AGENCY SRL
Constanţa, Ovidiu
|
CUI 36139663 | |
DRUMUL FAGILOR SRL
Suceava
|
CUI 40679211 | |
ELENIKYS TOUR SRL
Brăila
|
CUI 17750880 | |
VERA TRAVEL CLUB SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 18378131 | |
ECO TRANSILVANIA SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 18899369 | |
CITY TRAVEL SRL
Constanţa
|
CUI 19067575 | |
TURISM ACCESIBIL PENTRU TOTI SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 33806460 | |
BRIGHT EVENTS SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 21301405 | |
BBOOK BED AND BREAKFAST SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 30394080 | |
WORLDWIDE HOTEL SERVICES SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 15601262 |