CRISTIANA COM MARKET 2003 SRL
CUI 15567985

Date de identificare CRISTIANA COM MARKET 2003 SRL
Nume firma | CRISTIANA COM MARKET 2003 SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 15567985 |
Numar de inmatriculare | J03/869/2003 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.242.117 | 184.004 -21% | 4.015.689 | 2.926.404 | 3.732.597 | 2.652.500 | 14 |
2020 | 4.241.912 | 234.307 +6% | 2.929.003 | 2.045.647 | 3.313.352 | 2.468.496 | 14 |
2019 | 3.598.221 | 221.506 -16% | 3.444.138 | 2.373.288 | 3.129.073 | 2.234.189 | 13 |
2018 | 3.522.532 | 264.854 -36% | 3.561.843 | 2.240.025 | 3.107.464 | 1.742.121 | 16 |
2017 | 4.649.257 | 411.504 +170% | 3.606.540 | 2.384.559 | 2.699.247 | 1.477.266 | 17 |
2016 | 4.647.558 | 152.549 +6% | 3.216.012 | 1.749.346 | 2.699.631 | 1.065.762 | 16 |
2015 | 4.639.299 | 143.891 +85% | 3.001.712 | 1.985.633 | 2.833.135 | 899.089 | 13 |
2014 | 4.616.386 | 77.665 +37% | 2.090.650 | 1.606.635 | 1.402.012 | 755.197 | 14 |
2013 | 4.376.412 | 56.741 +72% | 2.759.602 | 1.426.250 | 1.442.579 | 97.533 | 14 |
2012 | 2.560.977 | 32.935 +22% | 2.156.047 | 1.328.581 | 883.607 | 40.012 | 14 |
2011 | 658.009 | 26.978 | 995.394 | 329.459 | 673.012 | 7.077 | 3 |
2010 | 0 | 0 +100% | 19.942 | 0 | 21 | -19.921 | 0 |
2009 | 0 | -3.080 -464% | 22.544 | 0 | 2.622 | -19.922 | 0 |
2008 | 0 | -546 +91% | 22.458 | 2.692 | 2.924 | -16.842 | 0 |
2007 | 3.373 | -6.285 +40% | 22.893 | 3.238 | 3.360 | -16.295 | 0 |
2006 | 69.313 | -10.495 -3782% | 32.677 | 4.714 | 17.953 | -10.010 | 1 |
2005 | 32.233 | 285 | 22.731 | 5.908 | 17.308 | 485 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ADIRA TRANSAGRO SRL
Giurgiu, Mihai Bravu
|
CUI 39098380 | |
FAN AGRI COMPANY SRL
Dolj, Cerăt
|
CUI 9394782 | |
AGRO CRISTAL OLTENIA SRL
Dolj, Pieleşti
|
CUI 32532308 | |
VICENZA CORDELLINA SRL
Arad, Socodor
|
CUI 33322495 | |
IQ LOGISTIC INTERNATIONAL SRL
Ilfov, Chiajna
|
CUI 24391925 | |
LIVARDMAR SRL
Satu Mare, Medieşu Aurit
|
CUI 24620964 | |
NELBINVEST SRL
Buzău
|
CUI 24621072 | |
GOOD SERVICES DANADRA SRL
Ialomiţa, Sineşti
|
CUI 26153954 | |
DANRO PRODCOM SRL
Olt, Corabia
|
CUI 6573767 | |
MATTER ARTHUR SRL
Alba, Gârbova
|
CUI 11848635 |