DAN'S TRADING DISTRIBUTION SRL
CUI 8435256

Date de identificare DAN'S TRADING DISTRIBUTION SRL
Nume firma | DAN'S TRADING DISTRIBUTION SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 8435256 |
Numar de inmatriculare | J38/313/1996 |
Data înfiintarii | 17/05/1996 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4643
Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
Date de contact
Judet | Vâlcea |
---|---|
Oras | Municipiul Râmnicu Vâlcea |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 895 | 5 +171% | 5.148 | 0 | 37.960 | 32.812 | 0 |
2020 | 330 | -7 +56% | 5.974 | 0 | 38.780 | 32.806 | 0 |
2019 | 248 | -16 -220% | 5.975 | 0 | 38.788 | 32.813 | 0 |
2018 | 274 | -5 -350% | 6.475 | 0 | 39.305 | 32.830 | 0 |
2017 | 209 | 2 +100% | 6.975 | 0 | 39.810 | 32.835 | 0 |
2016 | 248 | -562 +53% | 7.975 | 0 | 40.807 | 32.832 | 0 |
2015 | 1.232 | -1.192 -2149% | 9.567 | 337 | 42.624 | 33.394 | 0 |
2014 | 9.330 | -53 -102% | 13.625 | 1.189 | 47.022 | 34.586 | 0 |
2013 | 40.464 | 2.604 -75% | 32.889 | 1.435 | 66.093 | 34.639 | 0 |
2012 | 85.000 | 10.394 +1013% | 68.772 | 1.680 | 104.128 | 37.036 | 0 |
2011 | 96.875 | -1.139 -135% | 71.339 | 1.927 | 96.054 | 26.642 | 1 |
2010 | 148.635 | 3.231 -82% | 76.489 | 20 | 107.250 | 30.781 | 1 |
2009 | 214.125 | 18.018 +4% | 75.527 | 78 | 117.327 | 41.878 | 1 |
2008 | 221.540 | 17.406 -11% | 76.284 | 1.180 | 115.958 | 40.854 | 1 |
2007 | 229.148 | 19.545 -17% | 57.854 | 1.270 | 99.032 | 42.448 | 2 |
2006 | 218.081 | 23.577 +1% | 58.559 | 1.437 | 100.025 | 42.903 | 2 |
2005 | 171.849 | 23.229 | 54.064 | 2.122 | 94.267 | 42.325 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
XLED DESIGN SRL
Dolj, Galiciuica
|
CUI 36622446 | |
DEPOZIT ELECTROCASNICE SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 16591540 | |
ESSIO MEDIA SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 23783629 | |
TOTAL MFG ELECTRIC SRL
Gorj, Drăguţeşti
|
CUI 24058123 | |
CHINT POWER RO SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 26568315 | |
COMPLEX ABRAZIVE ROMANIA SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 12057027 | |
TEKNO POINT SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 15171475 | |
COM CARN DEVELOPMENT INDUSTRY SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 28065522 | |
RAINBOW GROUP INTERNATIONAL SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 15574010 | |
EDEN INTERNATIONAL SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 15980204 |