DAREX TRADE SRL
CUI 30442730

Date de identificare DAREX TRADE SRL
Nume firma | DAREX TRADE SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 30442730 |
Numar de inmatriculare | J04/684/2012 |
Data înfiintarii | 18/07/2012 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4631
Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor
Date de contact
Judet | Bacău |
---|---|
Oras | Letea Veche |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | -1.000 | 8.387.034 | 9.760 | 0 | -8.377.274 | 0 |
2019 | 0 | 0 +100% | 8.386.034 | 9.760 | 0 | -8.376.274 | 0 |
2018 | 0 | -8.688.915 -30109% | 8.386.034 | 9.760 | 0 | -8.376.274 | 0 |
2016 | 8.039.156 | 28.954 -38% | 3.215.049 | 2.651.682 | 876.008 | 312.641 | 22 |
2015 | 5.824.232 | 46.427 -69% | 3.014.301 | 2.909.728 | 408.206 | 303.633 | 19 |
2014 | 3.017.958 | 152.106 +275% | 1.716.812 | 1.596.755 | 427.908 | 307.851 | 11 |
2013 | 2.206.698 | 40.571 +443% | 390.389 | 230.370 | 181.391 | 21.372 | 8 |
2012 | 485.230 | 7.476 | 444.406 | 289.349 | 156.384 | 7.676 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GRĂDINA LUI COSMIN SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 35082941 | |
AMBRUS CHAMP TRANS SRL
Sălaj, Jebucu
|
CUI 35402230 | |
SELECT SORRISO SRL
Sălaj, Zalău
|
CUI 36256337 | |
AGROALIMENTARE CRIŞANA SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 36386310 | |
CITRUS 4EVER SRL
Iaşi
|
CUI 38326064 | |
MANYDOR FRUITS SRL
Buzău, Vadu Paşii
|
CUI 32581084 | |
ROBELLVEST SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 32610457 | |
BELCOM PRODIMPEX SRL
Buzău
|
CUI 12764770 | |
MOLDAVITA FRUCT SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 42715086 | |
VATRA LEGUMELOR TRADITIONALE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Galaţi, Barcea
|
CUI 43068743 |