DAVID ANDREI INVEST SRL-D
CUI 36283870

Date de identificare DAVID ANDREI INVEST SRL-D
Nume firma | DAVID ANDREI INVEST SRL-D |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36283870 |
Numar de inmatriculare | J03/1192/2016 |
Data înfiintarii | 06/07/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4631
Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 1.838 | 0 | 62.784 | 60.946 | 0 |
2020 | 0 | -3.025 -111% | 1.838 | 0 | 62.784 | 60.946 | 0 |
2019 | 117.525 | 28.546 -14% | 3.128 | 0 | 67.099 | 63.971 | 1 |
2018 | 130.247 | 33.303 +28% | 9.977 | 0 | 69.402 | 59.425 | 1 |
2017 | 79.986 | 25.981 +44136% | 3.242 | 0 | 29.364 | 26.122 | 0 |
2016 | 5.219 | -59 | 957 | 0 | 1.098 | 141 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
BICAT FRUCT DISTRIB SRL
Prahova, Breaza de Sus
|
CUI 38405958 | |
DMS FRESH FRUIT SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 39472157 | |
FRESH PRODUCTS DISTRIB SRL
Mureș, Corunca
|
CUI 40958550 | |
PITTERS GOLD SRL
Braşov
|
CUI 33060610 | |
EMILIA & ALI AUTENTIC FRUCT SRL
Buzău, Cândeşti
|
CUI 41096097 | |
AGA ASIA LOGISTIC SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 41531921 | |
RED HAPPY FRUIT COOPERATIVA AGRICOLĂ
Arad, Lipova
|
CUI 41566385 | |
OLA FRUIT FRESH GARDEN SRL
Cluj, Dej
|
CUI 41607094 | |
VALY LEGFRUCT 2020 SRL
Vrancea, Vizantea Răzăşească
|
CUI 42381474 | |
KRONUS BEST FRUITS SRL
Ilfov, Petrăchioaia
|
CUI 43242024 |