DENTAL PLUS B.M. SRL
CUI 15309668

Date de identificare DENTAL PLUS B.M. SRL
Nume firma | DENTAL PLUS B.M. SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 15309668 |
Numar de inmatriculare | J40/4114/2003 |
Data înfiintarii | 24/03/2003 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 8622
Activități de asistenta medicala specializata
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 4 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 411.828 | 31.114 -73% | 75.620 | 11.181 | 95.793 | 31.354 | 6 |
2020 | 382.418 | 113.157 +60% | 7.025 | 13.418 | 107.004 | 113.397 | 4 |
2019 | 357.102 | 70.507 +455% | 7.829 | 17.587 | 41.116 | 50.874 | 6 |
2018 | 331.088 | -19.873 -129% | 57.482 | 22.058 | 15.791 | -19.633 | 9 |
2017 | 325.148 | 68.225 +41% | 11.571 | 6.571 | 73.465 | 68.465 | 5 |
2016 | 274.625 | 48.357 +71% | 8.258 | 9.209 | 47.646 | 48.597 | 5 |
2015 | 271.611 | 28.261 +272% | 12.363 | 11.847 | 29.749 | 29.233 | 5 |
2014 | 147.112 | -16.460 -177% | 14.953 | 14.484 | 1.441 | 972 | 5 |
2013 | 205.010 | 21.318 +18% | 11.797 | 17.123 | 12.107 | 17.433 | 8 |
2012 | 242.694 | 18.142 +759% | 32.456 | 24.477 | 4.093 | -3.886 | 8 |
2011 | 206.648 | -2.755 -124% | 35.715 | 9.462 | 4.225 | -22.028 | 7 |
2010 | 203.891 | 11.577 +137% | 42.207 | 11.585 | 11.189 | -19.273 | 7 |
2009 | 159.635 | -31.090 -244% | 51.482 | 11.234 | 9.398 | -30.850 | 7 |
2008 | 192.739 | 21.571 +695% | 9.650 | 14.027 | 15.149 | 21.811 | 7 |
2007 | 149.480 | 2.712 -96% | 4.091 | 16.615 | 590 | 13.114 | 6 |
2006 | 204.042 | 70.162 +16% | 5.400 | 16.594 | 58.768 | 70.402 | 6 |
2005 | 139.520 | 60.672 | 9.578 | 16.460 | 45.365 | 60.912 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GUIA MED - MUN SRL
Timiş, Dumbrăviţa
|
CUI 36676489 | |
DR.FETA MERIHAN SRL
Constanţa, Medgidia
|
CUI 36819287 | |
LAZĂR ANDREI-CHIRURGIE ESTETICĂ SRL
Iaşi, Valea Lupului
|
CUI 37244438 | |
DR. ANCA STANCIU DERMATOLOGIE SRL-D
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 38148811 | |
INTERCARDIO DR. MIHAI SCHIOPU SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 18977378 | |
HEALTH & CARE PERFORMANCE SRL
Iaşi
|
CUI 41598220 | |
TEODRI CARDIOCHIR SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 28227691 | |
SAN KRUK SRL
Suceava
|
CUI 28399743 | |
MEDICAL FEMINVEST SRL
Buzău
|
CUI 16011790 | |
SANA MENTHAL SRL
Argeș, Ştefăneştii Noi
|
CUI 42331182 |