DENTAL SERVICE 2001 SRL
CUI 14359994

Date de identificare DENTAL SERVICE 2001 SRL
Nume firma | DENTAL SERVICE 2001 SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 14359994 |
Numar de inmatriculare | J40/10404/2001 |
Data înfiintarii | 19/12/2001 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 8623
Activități de asistenta stomatologica
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 3 |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator | |
Site |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 93.119 | 30.315 +398% | 12.128 | 81.015 | 206.751 | 275.638 | 2 |
2020 | 51.899 | 6.084 -69% | 7.446 | 81.015 | 171.754 | 245.323 | 1 |
2019 | 52.059 | 19.409 +50% | 18.526 | 81.015 | 176.750 | 239.239 | 1 |
2018 | 38.019 | 12.939 -32% | 3.595 | 66.984 | 156.440 | 219.829 | 1 |
2016 | 47.531 | 19.061 -55% | 2.451 | 66.984 | 121.491 | 186.024 | 1 |
2015 | 63.531 | 42.511 +34% | 11.839 | 66.984 | 111.818 | 166.963 | 1 |
2014 | 53.651 | 31.645 +18% | 15.315 | 66.983 | 72.784 | 124.452 | 1 |
2013 | 71.322 | 26.772 +73% | 83.233 | 66.983 | 109.057 | 92.807 | 1 |
2012 | 51.080 | 15.481 +660% | 84.426 | 64.531 | 85.930 | 66.035 | 1 |
2011 | 41.362 | 2.037 +458% | 89.154 | 64.532 | 75.176 | 50.554 | 1 |
2010 | 52.027 | 365 +181% | 86.949 | 64.532 | 50.883 | 28.466 | 1 |
2009 | 46.387 | -449 -2463% | 136.282 | 64.532 | 99.851 | 28.101 | 2 |
2008 | 44.935 | 19 +100% | 103.810 | 60.368 | 71.992 | 28.550 | 2 |
2007 | 46.665 | -15.203 -246% | 81.415 | 60.368 | 49.578 | 28.531 | 2 |
2006 | 33.440 | 10.436 -36% | 1.457 | 31.961 | 13.036 | 43.733 | 3 |
2005 | 36.323 | 16.294 | 2.877 | 31.961 | 4.213 | 33.297 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
DENTALUX MEDICAL SRL
Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
|
CUI 37457380 | |
NIKO PERFECT SMILE SRL
Vâlcea, Dămţeni
|
CUI 40658480 | |
PAN DENT SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 16485123 | |
DENTALART MED SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 16763068 | |
STOMPREST SRL
Bacău
|
CUI 17157299 | |
TIA DENTAL CENTER SRL
Suceava, Câmpulung Moldovenesc
|
CUI 41719438 | |
FLORESIM SRL
Prahova, Câmpina
|
CUI 4213923 | |
POPA LUCIA SRL
Galaţi
|
CUI 6581638 | |
DENTALIA HEALTHCARE SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 37829556 | |
MALASANCIUCDENT SRL
Vaslui, Târzii
|
CUI 42710500 |