DIDILEX MARKET SRL
CUI 36216383

Date de identificare DIDILEX MARKET SRL
Nume firma | DIDILEX MARKET SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36216383 |
Numar de inmatriculare | J38/482/2016 |
Data înfiintarii | 16/06/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Vâlcea |
---|---|
Oras | Municipiul Drăgăşani |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 332.698 | 0 -100% | 329.927 | 222.710 | 194.523 | 87.306 | 2 |
2020 | 347.855 | 9.995 -35% | 126.887 | 36.780 | 177.533 | 87.426 | 3 |
2019 | 208.517 | 15.465 -72% | 84.823 | 0 | 162.255 | 77.432 | 1 |
2018 | 371.722 | 55.082 +444% | 20.761 | 0 | 82.529 | 61.768 | 2 |
2017 | 318.299 | 10.125 +378% | 39.968 | 0 | 46.654 | 6.686 | 4 |
2016 | 128.702 | -3.639 | 49.441 | 0 | 46.002 | -3.439 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
CIUCU GOODLORRY SRL
Teleorman, Islaz
|
CUI 40124750 | |
NICOFLORISGET MARKET SRL
Iaşi
|
CUI 40503397 | |
COLEGAB IMPEX SRL
Brăila
|
CUI 40892936 | |
BENY & BENY SRL
Hunedoara
|
CUI 17853681 | |
AURHIRUD STAR SRL
Constanţa
|
CUI 33272940 | |
ASA INVESTMENTS EMEA SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 206133 | |
ADELENA MARKET SRL
Prahova, Ogretin
|
CUI 21015748 | |
SANCIM IMPEX SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 438702 | |
AIRAM IMPEX SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 5773678 | |
CONSUMCOOP FINTINELE SOCIETATE COOPERATIVA
Mureș, Fântânele
|
CUI 1276650 |