DIOPTRA SRL
CUI 7218313

Date de identificare DIOPTRA SRL
Nume firma | DIOPTRA SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 7218313 |
Numar de inmatriculare | J22/409/1995 |
Data înfiintarii | 19/04/1995 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 2670
Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
Date de contact
Judet | Iaşi |
---|---|
Oras | Municipiul Iaşi |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 58.873 | 29.982 +34% | 1.804 | 37.469 | 36.442 | 72.107 | 1 |
2020 | 46.183 | 22.458 +14% | 3.922 | 28.315 | 17.732 | 42.125 | 1 |
2019 | 45.543 | 19.727 +195% | 19.081 | 30.391 | 8.357 | 19.667 | 1 |
2018 | 50.053 | 6.683 -51% | 37.502 | 32.467 | 4.975 | -60 | 1 |
2017 | 74.291 | 13.544 +545% | 62.257 | 34.543 | 20.970 | -6.744 | 2 |
2016 | 58.144 | 2.101 +144% | 79.042 | 36.619 | 22.135 | -20.288 | 2 |
2015 | 38.729 | -4.756 -820% | 81.798 | 38.900 | 20.649 | -22.249 | 2 |
2014 | 36.616 | -517 +93% | 78.967 | 40.976 | 20.497 | -17.494 | 2 |
2013 | 33.819 | -7.142 +41% | 84.354 | 53.775 | 23.942 | -6.637 | 2 |
2012 | 36.352 | -12.106 -38% | 84.761 | 56.235 | 29.031 | 505 | 2 |
2011 | 41.577 | -8.752 +45% | 81.300 | 62.095 | 31.816 | 12.611 | 3 |
2010 | 50.012 | -15.920 -40% | 73.560 | 36.690 | 31.068 | -5.802 | 3 |
2009 | 66.006 | -11.350 -234% | 64.055 | 38.646 | 35.526 | 10.117 | 3 |
2008 | 90.295 | -3.400 -135% | 53.380 | 40.601 | 34.246 | 21.467 | 3 |
2007 | 85.908 | 9.703 +13% | 50.083 | 42.557 | 32.393 | 24.867 | 3 |
2006 | 67.126 | 8.588 +95% | 55.685 | 44.513 | 26.336 | 15.164 | 3 |
2005 | 63.706 | 4.394 | 60.246 | 46.469 | 20.353 | 6.576 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
NEW OPTIC IRIS SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 36181668 | |
C OPTIK MINCO SRL
Galaţi
|
CUI 38407347 | |
CASA BUCUR COM IMP EXP SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 32622 | |
VISION EXPERT OPTIC SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 23075703 | |
MEDI OPTIC SRL
Mureș, Reghin
|
CUI 24371324 | |
UNITATEA TEHNICO MEDICALA SI DE OPTICA SRL
Timiş, Lugoj
|
CUI 2499390 | |
OPTIBELLE SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 11003029 | |
OPTI-CLAR SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 15144217 | |
OPTICA IRIS NICU SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 1556480 | |
TEAM VISION OPTIC SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 42413061 |