DRAGOFOREST SRL
CUI 16677102

Date de identificare DRAGOFOREST SRL
Nume firma | DRAGOFOREST SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 16677102 |
Numar de inmatriculare | J27/1091/2004 |
Data înfiintarii | 12/08/2004 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0210
Silvicultura si alte activități forestiere
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.308 | 3.774 -93% | 145.838 | 40.727 | 212.765 | 118.654 | 0 |
2020 | 374.721 | 57.564 +174% | 148.803 | 32.929 | 219.754 | 114.880 | 1 |
2019 | 443.297 | 21.003 -50% | 380.314 | 190.943 | 263.297 | 84.926 | 2 |
2018 | 501.215 | 42.260 +1360% | 522.396 | 279.734 | 321.585 | 63.923 | 4 |
2017 | 1.467.198 | 2.894 -75% | 471.755 | 269.387 | 224.031 | 21.663 | 9 |
2016 | 1.279.422 | 11.806 +111% | 377.437 | 278.957 | 168.830 | 18.769 | 7 |
2015 | 545.615 | -107.459 -1113% | 174.071 | 117.091 | 103.571 | 6.591 | 6 |
2014 | 1.343.637 | 10.612 -95% | 214.657 | 106.252 | 282.988 | 174.583 | 7 |
2013 | 1.883.043 | 209.424 +406% | 381.051 | 122.689 | 422.333 | 163.971 | 6 |
2012 | 425.280 | -68.432 -981% | 277.423 | 54.216 | 177.754 | -45.453 | 6 |
2011 | 649.945 | 7.766 -72% | 1.096.200 | 74.212 | 1.054.297 | 32.309 | 5 |
2010 | 1.420.455 | 27.898 +234% | 1.351.310 | 94.695 | 1.281.159 | 24.544 | 4 |
2009 | 168.167 | -20.859 -9014% | 722.247 | 45.811 | 673.082 | -3.354 | 2 |
2008 | 544.572 | 234 -100% | 695.105 | 57.888 | 654.722 | 17.505 | 7 |
2007 | 692.821 | 129.274 +343% | 543.475 | 69.966 | 490.780 | 17.271 | 11 |
2006 | 152.512 | -53.260 +10% | 253.489 | 26.046 | 115.440 | -112.003 | 11 |
2005 | 203.761 | -58.993 | 150.909 | 26.046 | 66.120 | -58.743 | 9 |
Firme similare | ||
---|---|---|
DEAL CONSULT SRL
Satu Mare, Viile Satu Mare
|
CUI 36902896 | |
ORESTIAN SRL
Suceava, Voievodeasa
|
CUI 38149108 | |
CALOTĂ FOREST SRL
Dolj, Cornetu
|
CUI 39834613 | |
PĂDURE CAMENIŢA SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 40601107 | |
VIITORUL AGRICOL SRL
Bacău, Corbasca
|
CUI 7459060 | |
ALINDOR PRODLEMN SRL
Mureș, Pietriş
|
CUI 8391699 | |
TAXUS SRL
Sibiu, Gura Râului
|
CUI 24391224 | |
PROD-MIT SRL
Harghita, Hodoşa
|
CUI 13144865 | |
DRAGAFOREST SRL
Vrancea, Nereju
|
CUI 14576896 | |
CODLIV SRL
Bihor, Dumbrăviţa de Codru
|
CUI 15171696 |