EMRIS RETAIL SRL
CUI 34798773

Date de identificare EMRIS RETAIL SRL
Nume firma | EMRIS RETAIL SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 34798773 |
Numar de inmatriculare | J12/2200/2015 |
Data înfiintarii | 21/07/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Cluj |
---|---|
Oras | Moldoveneşti |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.137.894 | 57.585 -34% | 180.735 | 1.307 | 238.238 | 58.810 | 1 |
2020 | 1.018.797 | 87.643 +259% | 162.704 | 2.147 | 276.999 | 116.442 | 1 |
2019 | 1.078.430 | 24.400 +46% | 145.826 | 3.721 | 190.904 | 48.799 | 3 |
2018 | 767.369 | 16.748 +74% | 112.834 | 4.702 | 132.531 | 24.399 | 3 |
2017 | 640.187 | 9.608 -47% | 41.260 | 2.133 | 66.778 | 27.651 | 3 |
2016 | 427.486 | 18.099 +7170% | 31.134 | 2.382 | 46.795 | 18.043 | 3 |
2015 | 87.391 | -256 | 29.566 | 2.801 | 26.709 | -56 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
PROF IMPEX 2004 SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 16532217 | |
CARTEL MONDI SRL
Sibiu
|
CUI 21375380 | |
GABI SI GEORGE SRL
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
|
CUI 6216748 | |
ANDREI VAS-MARIS SRL
Constanţa, Ovidiu
|
CUI 11034882 | |
CODOR COM SRL
Sălaj, Gâlgău
|
CUI 11132414 | |
FILVEK SRL
Braşov
|
CUI 11407612 | |
EUROLUX SRL
Giurgiu
|
CUI 1285143 | |
CIRO-FARM SRL
Botoşani, Coţuşca
|
CUI 14243905 | |
SIN TRIP SRL
Galaţi
|
CUI 29892510 | |
INTER ACULAR SRL
Botoşani, Româneşti
|
CUI 42288082 |