EURO TOTAL SRL
CUI 12357830

Date de identificare EURO TOTAL SRL
Nume firma | EURO TOTAL SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 12357830 |
Numar de inmatriculare | J07/264/1999 |
Data înfiintarii | 04/11/1999 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 682
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Date de contact
Judet | Botoşani |
---|---|
Oras | Cătămăreşti-Deal |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 70.000 | 14.217 -70% | 385.081 | 145.383 | 55.546 | -184.152 | 2 |
2020 | 84.000 | 47.978 +10% | 385.553 | 154.443 | 32.741 | -198.369 | 2 |
2019 | 84.000 | 43.515 +58% | 415.045 | 163.503 | 5.195 | -246.347 | 2 |
2018 | 84.000 | 27.622 +79% | 471.060 | 172.563 | 8.635 | -289.862 | 2 |
2017 | 84.000 | 15.423 -42% | 529.069 | 185.735 | 25.850 | -317.484 | 2 |
2016 | 97.396 | 26.371 +142% | 566.770 | 190.269 | 43.593 | -332.908 | 2 |
2015 | 230.671 | -62.819 -240% | 616.187 | 201.297 | 55.611 | -359.279 | 3 |
2014 | 216.347 | 44.978 +672% | 698.371 | 206.205 | 195.706 | -296.460 | 3 |
2013 | 212.661 | 5.826 +105% | 801.477 | 261.104 | 191.934 | -348.439 | 4 |
2012 | 235.747 | -121.690 -50% | 909.996 | 323.372 | 203.719 | -382.905 | 0 |
2011 | 270.139 | -81.096 +45% | 845.897 | 414.143 | 200.602 | -231.152 | 3 |
2010 | 84.478 | -146.152 +26% | 939.313 | 483.087 | 306.170 | -150.056 | 2 |
2009 | 42.659 | -196.709 -26827% | 887.490 | 567.970 | 315.616 | -3.904 | 3 |
2008 | 767.364 | 736 -82% | 798.291 | 702.334 | 288.762 | 192.805 | 8 |
2007 | 962.321 | 4.035 -96% | 670.082 | 468.016 | 394.135 | 192.069 | 13 |
2006 | 1.210.993 | 109.519 +272% | 464.460 | 435.347 | 217.147 | 188.034 | 17 |
2005 | 1.003.960 | 29.450 | 424.104 | 363.633 | 188.229 | 136.515 | 20 |
Firme similare | ||
---|---|---|
IULMARCOS LA ROCHE IMPEX SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 3574539 | |
FLOREAL PRODIMEX SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 381754 | |
BRILL & NICA PARTNERS SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 41062850 | |
NAVICOM SRL
Neamţ, Piatra Neamţ
|
CUI 8540812 | |
IMOB ZSOLTI SRL
Harghita, Odorheiu Secuiesc
|
CUI 34499410 | |
FLORA-ROM-ELADA SRL
Iaşi
|
CUI 1997770 | |
DOLES LD CONSULTING SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 4563708 | |
CADRAN COM SRL
Brăila
|
CUI 5063689 | |
NEW ROM PRODCOM SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 11955917 | |
3 BRAZI-GURA RÂULUI SRL
Braşov, Zărneşti
|
CUI 28604775 |