EUROFOREST SRL
CUI 16600460

Date de identificare EUROFOREST SRL
Nume firma | EUROFOREST SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 16600460 |
Numar de inmatriculare | J21/292/2004 |
Data înfiintarii | 14/07/2004 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Ialomiţa |
---|---|
Oras | Municipiul Feteşti |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 580.785 | 194.704 +355% | 33.497 | 0 | 495.245 | 461.748 | 1 |
2020 | 164.345 | 42.803 -46% | 3.568 | 0 | 298.113 | 294.545 | 2 |
2019 | 255.861 | 79.196 +99% | 15.332 | 0 | 267.074 | 251.742 | 2 |
2018 | 192.977 | 39.826 -31% | 11.255 | 1.500 | 202.301 | 192.546 | 1 |
2017 | 190.614 | 57.463 +7% | 11.458 | 3.000 | 183.679 | 175.221 | 1 |
2016 | 196.938 | 53.592 +19% | 17.791 | 0 | 195.549 | 177.758 | 1 |
2015 | 213.885 | 45.051 +13% | 12.490 | 0 | 136.656 | 124.166 | 2 |
2014 | 161.853 | 39.926 +474% | 14.705 | 0 | 93.820 | 79.115 | 1 |
2013 | 94.960 | 6.958 +77% | 11.135 | 702 | 49.622 | 39.189 | 3 |
2012 | 101.882 | 3.931 -32% | 10.639 | 1.904 | 40.967 | 32.232 | 4 |
2011 | 97.477 | 5.822 +217% | 15.027 | 0 | 43.328 | 28.301 | 1 |
2010 | 64.824 | -4.959 -236% | 9.199 | 0 | 31.677 | 22.478 | 1 |
2009 | 90.661 | 3.642 -56% | 9.869 | 0 | 37.306 | 27.437 | 1 |
2008 | 51.262 | 8.292 +202% | 18.981 | 0 | 42.776 | 23.795 | 1 |
2007 | 21.290 | 2.742 -69% | 17.354 | 0 | 32.857 | 15.503 | 0 |
2006 | 27.839 | 8.955 +1072% | 15.812 | 0 | 28.573 | 12.761 | 0 |
2005 | 14.948 | -921 | 14.778 | 0 | 14.057 | -721 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ZAGENOSTILL SRL
Galaţi
|
CUI 35130011 | |
THERA OPTIC MED SRL
Sibiu
|
CUI 36961620 | |
CLICK BALLONS SRL
Cluj, Dej
|
CUI 38375369 | |
NEW GRAND OPTIC SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 38491657 | |
SAISON BEER SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 40929016 | |
SMARTIROM SRL
Galaţi
|
CUI 16937563 | |
POINT OPTIC SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 19247355 | |
AGRO MESILIA CONSULTING SRL
Arad, Şimand
|
CUI 26542781 | |
E OPTICA NINE SRL
Iaşi, Hârlau
|
CUI 41947436 | |
E OPTICA SEVEN SRL
Iaşi
|
CUI 37685655 |