EVERGREEN SRL
CUI 24424607

Date de identificare EVERGREEN SRL
Nume firma | EVERGREEN SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 24424607 |
Numar de inmatriculare | J29/2473/2008 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 8130
Activități de intretinere peisagistica
Date de contact
Judet | Prahova |
---|---|
Oras | Orasul Sinaia |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 6.927 | 0 | 40 | -6.887 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 6.927 | 0 | 40 | -6.887 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 6.927 | 0 | 40 | -6.887 | 0 |
2018 | 0 | 0 +100% | 6.927 | 0 | 40 | -6.887 | 0 |
2017 | 0 | -300 | 6.927 | 0 | 40 | -6.887 | 0 |
2016 | 0 | -300 | 6.627 | 0 | 40 | -6.587 | 0 |
2015 | 0 | -300 | 6.327 | 0 | 40 | -6.287 | 0 |
2014 | 0 | -300 +66% | 6.027 | 0 | 40 | -5.987 | 0 |
2013 | 0 | -884 | 5.727 | 0 | 40 | -5.687 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 132 | -4.803 | 0 |
2011 | 0 | 0 +100% | 4.935 | 0 | 132 | -4.803 | 0 |
2010 | 0 | -1.827 -130% | 4.935 | 0 | 132 | -4.803 | 0 |
2009 | 5.462 | -795 +67% | 3.142 | 0 | 165 | -2.977 | 0 |
2008 | 2.236 | -2.382 | 6.501 | 442 | 3.877 | -2.182 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
IARBA VERDE SRL
Timiş, Săcălaz
|
CUI 20764177 | |
LANDCHAFT W SRL
Cluj, Feleacu
|
CUI 21027696 | |
DREAM GARDENS SRL
Alba, Aiud
|
CUI 22771090 | |
GARDEN FOREST SRL
Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
|
CUI 23382074 | |
VITALIS GARDEN AS SRL
Sibiu, Cisnădie
|
CUI 23806102 | |
GARDEN PLUS SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 24591664 | |
ADI & FLO SRL
Alba, Pianu de Jos
|
CUI 24656585 | |
TOTAL GARDEN SRL
Călăraşi, Olteniţa
|
CUI 24761513 | |
TILLIA GARDEN SRL
Bistriţa-Năsăud, Tiha Bârgăului
|
CUI 25463400 | |
MAREŞ MÂNĂSTIREA CONSTRUCŢII SRL
Călăraşi, Mânăstirea
|
CUI 41668407 |