EXOFORIA SRL
CUI 26104846

Date de identificare EXOFORIA SRL
Nume firma | EXOFORIA SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 26104846 |
Numar de inmatriculare | J34/547/2009 |
Data înfiintarii | 14/10/2009 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Teleorman |
---|---|
Oras | Municipiul Roşiori de Vede |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 734.606 | 53.363 +288% | 421.554 | 418.318 | 389.682 | 386.446 | 3 |
2020 | 531.467 | -28.332 -113% | 524.431 | 576.310 | 314.073 | 365.952 | 4 |
2019 | 575.827 | 213.799 +40% | 513.482 | 630.600 | 277.167 | 394.285 | 3 |
2018 | 376.748 | 153.227 +2863% | 101.267 | 56.253 | 225.500 | 180.486 | 3 |
2017 | 218.811 | 5.172 -43% | 236.790 | 65.274 | 172.996 | 1.480 | 2 |
2016 | 159.185 | 9.053 +491% | 233.396 | 80.056 | 149.648 | -3.692 | 2 |
2015 | 72.673 | -2.314 +79% | 120.774 | 94.838 | 13.191 | -12.745 | 2 |
2014 | 109.341 | -11.134 -2314% | 154.165 | 109.952 | 33.782 | -10.431 | 2 |
2013 | 93.114 | 503 +130% | 145.484 | 125.829 | 20.358 | 703 | 2 |
2012 | 34.780 | -1.687 -749% | 20.841 | 6.236 | 12.603 | -2.002 | 1 |
2011 | 19.231 | 260 +179% | 15.373 | 2.246 | 12.812 | -315 | 1 |
2010 | 10.220 | -328 +27% | 9.761 | 2.143 | 7.043 | -575 | 0 |
2009 | 6 | -447 | 4.350 | 1.870 | 2.233 | -247 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ANGHEL HORTISEM SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 36979326 | |
ATELIERUL DE INVITATII SRL
Constanţa
|
CUI 38108167 | |
SICORA SRL
Suceava, Siret
|
CUI 3956792 | |
FITO-BIO ANA SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 40990195 | |
S.V.INTERNATIONAL SRL
Arad
|
CUI 9799204 | |
ROEDAL COMPANY SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 18845946 | |
COMERCIAL GRUP SRL
Vâlcea, Fedeleşoiu
|
CUI 10200979 | |
HIDROTERMIC SRL
Constanţa
|
CUI 12671042 | |
AGRO LILI COS SRL
Botoşani
|
CUI 28083022 | |
AGROWORLD SOLUTIONS SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 43155467 |