EXPERTMED LCD SRL
CUI 14994287

Date de identificare EXPERTMED LCD SRL
Nume firma | EXPERTMED LCD SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 14994287 |
Numar de inmatriculare | J08/627/2021 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4774
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Braşov |
---|---|
Oras | Municipiul Braşov |
Adresa | |
Telefon | |
Site |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.075.446 | 448.502 +894% | 2.514.810 | 179.327 | 5.038.276 | 2.685.474 | 3 |
2020 | 2.685.657 | -56.506 -111% | 2.852.229 | 166.743 | 4.940.636 | 2.237.801 | 10 |
2019 | 2.918.184 | 507.839 +154% | 1.648.530 | 178.583 | 3.760.601 | 2.294.308 | 11 |
2018 | 2.254.508 | -940.823 -517% | 1.323.421 | 263.559 | 2.846.331 | 1.786.469 | 11 |
2017 | 1.693.043 | 225.877 -51% | 1.041.913 | 170.104 | 3.844.886 | 2.973.077 | 13 |
2016 | 2.186.908 | 461.791 +404% | 779.530 | 100.188 | 3.369.849 | 2.690.507 | 12 |
2015 | 2.128.190 | 91.678 -73% | 1.245.183 | 201.284 | 4.183.669 | 3.139.770 | 14 |
2014 | 3.260.891 | 339.219 +76% | 1.719.929 | 323.130 | 4.676.126 | 3.279.327 | 14 |
2013 | 2.387.206 | 192.508 +17% | 1.762.238 | 370.622 | 4.331.724 | 2.940.108 | 12 |
2012 | 3.083.027 | 164.202 +30% | 1.189.111 | 301.330 | 3.639.731 | 2.751.950 | 15 |
2011 | 3.003.114 | 126.211 -62% | 1.745.429 | 456.398 | 4.002.141 | 2.713.110 | 12 |
2010 | 3.424.013 | 335.090 -40% | 1.560.714 | 401.791 | 3.722.813 | 2.563.890 | 9 |
2009 | 3.428.256 | 556.144 -12% | 1.289.936 | 494.285 | 3.077.295 | 2.281.644 | 11 |
2008 | 2.895.642 | 628.875 -55% | 727.453 | 358.615 | 2.559.950 | 2.191.112 | 10 |
2007 | 3.623.399 | 1.409.901 +292% | 864.240 | 236.311 | 2.465.264 | 1.837.335 | 7 |
2006 | 2.090.212 | 360.098 +277% | 516.554 | 191.951 | 868.037 | 543.434 | 6 |
2005 | 815.927 | 95.449 | 312.242 | 140.781 | 401.004 | 229.543 | 8 |
Firme similare | ||
---|---|---|
MASIMO MED TRUST SRL
Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
|
CUI 39670022 | |
OPTIC FC DESIGN SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 40087082 | |
BIO-MEDICAL GROUP SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 9394324 | |
VITRIOL SERVICES SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 32080814 | |
LOOK SELLIAS OPTIK SRL
Braşov
|
CUI 33475421 | |
RA INTERNATIONAL OPTIC SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 22079006 | |
OPHTA MEDICINE COM SRL
Iaşi
|
CUI 23659583 | |
BEBELEO ROMANIA SRL
Dâmboviţa, Găeşti
|
CUI 41900662 | |
EURO OPTIC SRL
Buzău
|
CUI 4384931 | |
FIN MED CARE SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 11698538 |