FARMACIA BRATU SRL
CUI 1352102

Date de identificare FARMACIA BRATU SRL
Nume firma | FARMACIA BRATU SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 1352102 |
Numar de inmatriculare | J29/393/1991 |
Data înfiintarii | 29/11/1992 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Prahova |
---|---|
Oras | Municipiul Ploieşti |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.183.221 | 163.514 -20% | 929.677 | 163.400 | 974.275 | 207.998 | 11 |
2020 | 2.644.066 | 205.239 +209328% | 785.448 | 142.558 | 989.773 | 346.883 | 11 |
2019 | 1.971.332 | 98 +100% | 522.982 | 268.481 | 940.955 | 901.696 | 10 |
2018 | 1.878.915 | -29.128 -103% | 688.170 | 280.376 | 1.098.600 | 901.598 | 10 |
2017 | 1.762.142 | 885.018 +3719% | 809.784 | 305.352 | 1.610.360 | 1.105.928 | 10 |
2016 | 3.710.454 | 23.174 -26% | 1.604.199 | 297.989 | 1.446.435 | 140.225 | 13 |
2015 | 5.553.653 | 31.413 -72% | 2.160.471 | 335.311 | 1.942.211 | 117.051 | 17 |
2014 | 6.935.759 | 111.348 +2597% | 2.795.028 | 369.090 | 2.618.242 | 192.304 | 21 |
2013 | 4.647.545 | 4.128 -75% | 2.796.918 | 431.301 | 2.450.074 | 84.457 | 22 |
2012 | 4.106.190 | 16.289 +166% | 2.508.869 | 409.307 | 2.179.891 | 80.329 | 21 |
2011 | 4.525.962 | -24.611 -107% | 2.907.396 | 444.071 | 2.527.365 | 64.040 | 18 |
2010 | 5.010.440 | 371.550 +59% | 2.694.408 | 362.290 | 2.819.699 | 487.581 | 21 |
2009 | 4.943.200 | 233.493 +671% | 2.790.116 | 617.552 | 2.475.185 | 302.621 | 19 |
2008 | 4.133.817 | -40.880 +73% | 1.386.924 | 353.771 | 1.102.281 | 69.128 | 19 |
2007 | 3.408.823 | -149.050 -204% | 1.630.467 | 266.914 | 1.358.589 | -4.964 | 15 |
2006 | 3.430.900 | 143.067 +42% | 1.394.599 | 269.091 | 1.269.594 | 144.086 | 17 |
2005 | 2.908.111 | 100.864 | 1.316.247 | 213.589 | 1.204.541 | 101.883 | 15 |
Firme similare | ||
---|---|---|
RIDALLI SRL
Sibiu, Tălmaciu
|
CUI 7392939 | |
PHARMA PLUS SRL
Galaţi
|
CUI 16214540 | |
GRANATHALMA SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 17275995 | |
FARM MED SRL
Hunedoara, Călan
|
CUI 18196652 | |
BLUE PHARM SRL
Sibiu, Mediaş
|
CUI 19158584 | |
GALENUSGAM SRL
Vrancea, Focşani
|
CUI 21532604 | |
SIMFARMVET SRL
Cluj, Gherla
|
CUI 26107028 | |
VASCHI FARM SRL
Vrancea, Câmpuri
|
CUI 4812868 | |
FARMACIA MELISSA SRL
Braşov, Feldioara
|
CUI 1136036 | |
PHARMA BOX SRL
Cluj, Baciu
|
CUI 28886331 |