FEST CARPATIC SRL
CUI 30845953

Date de identificare FEST CARPATIC SRL
Nume firma | FEST CARPATIC SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 30845953 |
Numar de inmatriculare | J12/2930/2012 |
Data înfiintarii | 30/10/2012 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliara
Date de contact
Judet | Cluj |
---|---|
Oras | Municipiul Cluj-Napoca |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 164.275 | 305 | 145.127 | -18.843 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 164.275 | 305 | 145.127 | -18.843 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 164.275 | 305 | 145.127 | -18.843 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 164.275 | 305 | 145.127 | -18.843 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 164.275 | 305 | 145.127 | -18.843 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 164.275 | 305 | 145.127 | -18.843 | 0 |
2014 | 0 | 0 +100% | 164.275 | 305 | 145.127 | -18.843 | 0 |
2013 | 0 | -12.626 -97% | 164.332 | 305 | 145.183 | -18.844 | 1 |
2012 | 0 | -6.418 | 10.807 | 407 | 4.182 | -6.218 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ELYAUR COM SRL
Brăila
|
CUI 34828041 | |
TEGAL TECHNOLOGY SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 36980037 | |
OXICON IMOBIL SRL
Braşov
|
CUI 37401877 | |
STEBODA SRL
Braşov
|
CUI 17531155 | |
ATS IMOB SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 18819300 | |
MENIF-FINANCIAL SERVICES ROM SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 27600155 | |
PTH SERV SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 14910529 | |
IMOCARP SRL
Sibiu, Cisnădie
|
CUI 29413919 | |
PHM ENERGY CALAFAT S.A.
Argeș, Piteşti
|
CUI 31171400 | |
RECONSTRUCT STRATEGY SOLUTIONS SRL-D
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 31292304 |