FIRST GENERATION ENTERPRISE SRL
CUI 36358043

Date de identificare FIRST GENERATION ENTERPRISE SRL
Nume firma | FIRST GENERATION ENTERPRISE SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36358043 |
Numar de inmatriculare | J40/10054/2016 |
Data înfiintarii | 26/07/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 6831
Agentii imobiliare
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 6 |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 236.592 | 151.335 -44% | 46.464 | 54.186 | 143.853 | 151.575 | 0 |
2020 | 305.953 | 270.186 -37% | 56.658 | 63.189 | 263.895 | 270.426 | 0 |
2019 | 457.236 | 429.490 +186% | 119.935 | 5.422 | 544.243 | 429.730 | 1 |
2018 | 179.732 | 150.432 +11% | 86.678 | 0 | 237.350 | 150.672 | 0 |
2017 | 183.530 | 135.075 +29274% | 2.156 | 0 | 136.968 | 134.812 | 0 |
2016 | 18.778 | -463 | 1.563 | 0 | 1.300 | -263 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
IMOTRADE ADVISERS SRL
Buzău
|
CUI 40153283 | |
CORALES PARTENER SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 41046188 | |
ALMOROM SRL
Hunedoara, Beriu
|
CUI 18937934 | |
LAH IMOBILIARE SRL
Timiş, Dumbrăviţa
|
CUI 31435820 | |
ARTMARK HISTORICAL ESTATE SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 32462792 | |
NEOVAL CONSULTING SRL
Tulcea
|
CUI 33410317 | |
BLUE SKY IMPEX SRL
Constanţa
|
CUI 23446305 | |
INTERMONT SRL
Prahova, Sinaia
|
CUI 5407014 | |
OMICRON ZELLE SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 29521171 | |
ESTATE PHT IMOB SRL
Cluj, Floreşti
|
CUI 37726585 |