FIRST INTERMED SRL
CUI 19407898

Date de identificare FIRST INTERMED SRL
Nume firma | FIRST INTERMED SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 19407898 |
Numar de inmatriculare | J03/2137/2006 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4619
Intermedieri in comerțul cu produse diverse
Date de contact
Judet | Argeș |
---|---|
Oras | Municipiul Piteşti |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2010 | 0 | 0 +100% | 0 | 0 | 4.604 | 4.604 | 0 |
2009 | 0 | -512 +16% | 137 | 0 | 4.741 | 4.604 | 0 |
2008 | 0 | -608 -111% | 0 | 0 | 5.116 | 5.116 | 0 |
2007 | 54.236 | 5.524 | 1.985 | 0 | 7.709 | 5.724 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 696 | 546 | 350 | 200 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
SARANICA SRL
Suceava, Şcheia
|
CUI 36885159 | |
HANA CONSULT SRL
Sibiu
|
CUI 40970910 | |
ALPHA COMPANY SRL
Alba, Alba Iulia
|
CUI 17187443 | |
VARARI SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 31413880 | |
PATIRAM SRL
Cluj, Floreşti
|
CUI 31546186 | |
MAGICAL FLOYD SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 31620606 | |
DANLI INTERMED SRL
Olt, Slatina
|
CUI 21240367 | |
MIRBO SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 22005971 | |
EDY & EDY DISTRIBUTION SRL
Neamţ, Piatra Neamţ
|
CUI 24607647 | |
MYMED GEALAV SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 27013827 |