FOREVER GARDEN SRL
CUI 35827010

Date de identificare FOREVER GARDEN SRL
Nume firma | FOREVER GARDEN SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35827010 |
Numar de inmatriculare | J13/682/2016 |
Data înfiintarii | 17/03/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 8130
Activități de intretinere peisagistica
Date de contact
Judet | Constanţa |
---|---|
Oras | Orasul Ovidiu |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.096.766 | 111.969 +2% | 231.181 | 191.253 | 257.624 | 217.696 | 3 |
2020 | 629.039 | 110.296 -51% | 205.994 | 115.568 | 690.504 | 600.078 | 2 |
2019 | 706.344 | 223.100 +348% | 170.562 | 169.444 | 491.758 | 490.640 | 3 |
2018 | 253.017 | 49.794 -72% | 92.964 | 80.373 | 280.131 | 267.540 | 1 |
2017 | 376.437 | 177.056 +337% | 65.615 | 89.873 | 193.489 | 217.747 | 3 |
2016 | 102.101 | 40.491 | 78.722 | 336 | 119.077 | 40.691 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GRADINA MEA SENIOR SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 36448227 | |
GREENLIFE GARDEN SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 37143220 | |
OTTOPAPREST SRL
Gorj, Târgu Jiu
|
CUI 39637646 | |
EXPRES GARDENA DESIGN SRL
Olt, Slatina
|
CUI 40829793 | |
PROTEA GREEN SRL
Arad
|
CUI 26045529 | |
GREEN LIFE CONCEPTS SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 41498450 | |
ARMERIA SRL
Galaţi
|
CUI 14526979 | |
SUNFLOWER GARDEN SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 28824029 | |
GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.
Giurgiu
|
CUI 29780028 | |
PAS PALANCA SRL
Caraş-Severin, Moldova Nouă
|
CUI 29820343 |